欢迎光临安徽万邦特种电缆官方网站!主营产品:拖链电缆,扁电缆,PUR聚氨酯电缆,柔性拖链电缆,柔性伺服电缆
安徽万邦特种电缆有限公司
服务咨询热线0550-7305800
扁电缆
bian-dian-lan
起重机,行车,斗轮机扁电缆-YFFB YFFBG YFFBG-L

扁电缆主要是用于中大型移动设备的控制可连接电缆;

  主要用途:

建设工地,采矿机械,集装箱货物,铁路站台,以及造船厂的起重机 ,港口机械和传输机等;

  电缆使命:

适合恶劣的工作环境,紧密包裹的芯线排列放置使其能够适应比 圆电缆更小的弯曲半径,复合橡胶材质的外护套,使电缆具有耐油,耐酸碱,和耐低温等

  符合标准:QB/TWB-2008-6

  电缆构造:

导体由超细裸铜丝,多股精绞成束 绝缘为橡胶或PVC绝缘颜色复合VDE0293 308标准 护套为氯丁橡胶或丁腈橡胶,耐低温,阻燃和自熄符合VDE0482标准,外护套颜色为黑色

  技术参数:

额定电压:300/500----0.6/1KV

测试电压:3000V

绝缘阻抗:最小10MOhn X km

温度范围:-25-80℃

弯曲半径:12x电缆厚度

其他扁平电缆型号参数
型号 芯数 截面 近似宽度mm 近似厚度mm 近似密度  产品大致形状

(kg/km)

YFFB/YFFBG  高度抗弯曲行车,起重机扁平电缆  弯曲半径:厚x10倍  运行温度:-25-70℃   CE RoHS

YFFB 2 0.75 8.0±1.0 4.6±0.5 70 一字排列

YFFB 3 0.75 10.4±1.0 4.6±0.5 92 一字排列

YFFB 4 0.75 13.7±1.0 4.6±0.5 120 一字排列

YFFB 5 0.75 17.1±1.0 4.6±0.5 148 一字排列

YFFB 6 0.75 19.4±1.0 4.6±0.5 170 一字排列

YFFB 7 0.75 21.8±1.5 4.6±0.5 192 一字排列

YFFB 8 0.75 24.1±1.5 4.6±0.5 214 一字排列

YFFB 9 0.75 26.5±1.5 4.6±0.5 236 一字排列

YFFB 10 0.75 28.8±1.0 4.6±0.5 257 一字排列

YFFB 11 0.75 31.2±2.0 4.6±0.5 279 一字排列

YFFB 12 0.75 33.5±2.0 4.2±0.5 282 一字排列

YFFB 24 0.75 64.7±2.5 4.2±0.5 546 一字排列

YFFB 24 0.75 31.3±2.0 8.4±0.5 480 梅花排列

YFFB 30 0.75 39.9±2.0 7.8±0.5 595 梅花排列

YFFB 36 0.75 43.5±2.0 8.4±0.5 706 梅花排列

YFFB 54 0.75 61.5±2.5 8.4±0.5 1010 梅花排列

YFFB 60 0.75 67.5±2.5 8.4±0.5 1112 梅花排列

YFFB 66 0.75 73.5±2.5 8.4±0.5 1213 梅花排列

YFFB(G) 2 0.75 13.5±1.0 4.6±0.5 114 一字排列(带钢丝)

YFFB(G) 3 0.75 15.9±1.0 4.6±0.5 134 一字排列(带钢丝)

YFFB(G) 4 0.75 19.2±1.0 4.6±0.5 160 一字排列(带钢丝)

YFFB(G) 5 0.75 22.6±1.5 4.6±0.5 186 一字排列(带钢丝)

YFFB(G) 6 0.75 23.9±1.5 4.6±0.5 200 一字排列(带钢丝)

YFFB(G) 7 0.75 27.3±1.5 4.6±0.5 226 一字排列(带钢丝)

YFFB(G) 8 0.75 29.6±1.5 4.6±0.5 246 一字排列(带钢丝)

YFFB(G) 9 0.75 32.0±2.0 4.6±0.5 266 一字排列(带钢丝)

YFFB(G) 10 0.75 34.3±2.0 4.6±0.5 286 一字排列(带钢丝)

YFFB(G) 11 0.75 36.7±2.0 4.6±0.5 306 一字排列(带钢丝)

YFFB(G) 12 0.75 39.0±2.0 4.2±0.5 304 一字排列(带钢丝)

YFFB(G) 24 0.75 70.9±2.5 4.2±0.5 552 一字排列(带钢丝)

YFFB(G) 24 0.75 40.3±2.0 8.4±0.5 622 梅花排列(带钢丝)

YFFB(G) 30 0.75 48.1±2.0 7.8±0.5 720 梅花排列(带钢丝)

YFFB(G) 36 0.75 51.7±2.0 8.4±0.5 838 梅花排列(带钢丝)

YFFB(G) 54 0.75 70.7±2.5 8.4±0.5 1175 梅花排列(带钢丝)

YFFB(G) 60 0.75 76.7±2.5 8.4±0.5 1276 梅花排列(带钢丝)


标签: 扁电缆  
相关内容:扁电缆  
返回顶部
 
QQ在线咨询
客户咨询热线
0550-7305800
公司业务传真
0550-7305087