| VV,VLV3芯电缆价格表 铜74000元/T | |||
| 规格 | 电压 | VV | VLV |
| 3*1.5 | 0.6/1KV | 4.24 | 1.37 |
| 3*2.5 | 0.6/1KV | 6.56 | 1.71 |
| 3*4 | 0.6/1KV | 10.18 | 2.37 |
| 3*6 | 0.6/1KV | 14.77 | 2.96 |
| 3*10 | 0.6/1KV | 24.36 | 4.64 |
| 3*16 | 0.6/1KV | 38.11 | 6.42 |
| 3*25 | 0.6/1KV | 58.77 | 9.13 |
| 3*35 | 0.6/1KV | 80.76 | 11.02 |
| 3*50 | 0.6/1KV | 112.35 | 14.12 |
| 3*70 | 0.6/1KV | 156.38 | 18.64 |
| 3*95 | 0.6/1KV | 211.95 | 25.44 |
| 3*120 | 0.6/1KV | 267.22 | 31.49 |
| 3*150 | 0.6/1KV | 333.52 | 38.77 |
| 3*185 | 0.6/1KV | 410.77 | 47.12 |
| 3*240 | 0.6/1KV | 532.18 | 58.96 |
| 3*300 | 0.6/1KV | 664.52 | 74.54 |
| 3*400 | 0.6/1KV | 883.54 | 94.38 |
相关内容:电缆价格
浏览:
