欢迎访问安徽万邦特种电缆官方网站,专业的电缆生产厂家!主营产品:扁电缆,拖链电缆,扁平电缆,螺旋电缆,聚氨酯电缆
服务咨询热线0550-7305800
热门关键词:
铜包铝电力电缆
tongbaolvdianlidianlan

钢芯铝绞线

添加时间: 2022-04-14 18:38:26
推荐度:
电缆.jpg

绞线及钢芯铝绞线 - 铝包钢绞线的型号及规格    

 型号及规格    

标称截面mm2    结构    根数/直径n/mm    外径  mm    计算截面(mm2)    直流电阻不大于D.C.(欧/km) 铝    计算拉断力KN    计算质量kg/km    交货长度不小于 m    

铝    钢    总计    

16    3/2.60    5.60    6.85    9.08    15.93    3.367    13.32    90.1    2000    

16    7/1.70    5.10    6.83    9.06    15.89    3.653    12.58    90.0    2000    

25    3/3.25    7.00    10.7    14.19    24.89    2.327    20.79    140.7    2000    

25    7/2.15    6.45    10.93    14.48    25.41    2.284    20.12    144.0    2000    

35    3/3.85    7.54    15.02    19.90    34.92    1.659    29.19    197.5    2000    

35    7/2.50    7.50    14.77    19.59    34.36    1.689    27.21    194.7    2000    

50    3/4.60    9.91    21.44    28.42    49.86    1.162    41.68    282.0    1500    

50    7/3.00    9.00    21.28    28.20    49.48    1.173    39.19    280.4    1500    

70    7./3.60    10.80    30.64    40.61    71.25    0.815    56.43    403.7    1250    

95    7/4.16    12.48    40.91    54.23    95.14    0.610    75.35    539.1    1000    

120    19/2.85    14.25    52.12    69.09    121.21    0.481    96.00    689.5    1500    

150    19/3.15    15.75    63.67    84.40    148.07    0.394    117.27    842.3    1250    

185    19/3.50    17.50    78.60    104.20    182.80    0.319    144.78    1039.9    1000    

210    19/3.75    18.75    90.24    119.61    209.85    0.278    166.20    1193.7    1000    

240    19/4.00    20.00    102.67    136.09    238.76    0.244    189.10    1358.2    1000    

300    37/3.20    22.40    127.96    169.61    297.57    0.197    235.68    1702.8    1000    

400    37/3.70    25.90    171.07    226.76    397.83    0.147    315.08    2276.5    1000    

500    37/4.16    29.12    216.25    286.65    502.90    0.117    398.30    2877.7    1000    

630    61/3.63    32.67    271.46    359.84    631.30    0.093    499.99    3637.2    800    

800    61/4.10    36.90    346.30    459.06    805.36    0.073    637.85    4640.1    800    

16    3/2.60    5.60    9.88    6.05    15.93    2.728    10.29    74.5    2000    

16    7/1.70    5.10    9.85    6.04    15.89    2.740    9.72    74.5    2000    

25    3/3.25    7.00    15.43    9.46    24.89    1.746    16.08    116.4    2000    

25    7/2.15    6.45    15.75    9.66    25.41    1.714    15.55    119.1    2000    

35    3/3.85    7.54    21.65    13.27    34.92    1.244    22.56    163.3    2000    

35    7/2.50    7.50    21.3    13.06    34.36    1.267    21.03    161.0    2000    

50    3/4.60    9.91    30.91    18.95    49.86    0.872    32.21    233.2    1500    

50    7/3.00    9.00    30.68    18.80    49.48    0.880    30.28    231.90    1500    

70    7./3.60    10.80    44.17    27.08    71.25    0.611    43.61    333.9    1250    

95    7/4.16    12.48    58.99    36.15    95.14    0.458    58.23    445.9    1000    

120    19/2.85    14.25    75.15    46.06    121.21    0.361    74.18    570.3    1500    

150    19/3.15    15.75    91.80    56.27    148.07    0.295    90.62    696.7    1250    

185    19/3.50    17.50    113.34    69.46    182.80    0.239    118.87    860.00    1000    

210    19/3.75    18.75    130.11    79.74    209.85    0.208    128.43    987.3    1000    

240    19/4.00    20.00    148.03    90.73    238.76    0.183    146.12    1123.4    1000    

300    37/3.20    22.40    184.49    113.08    297.57    0.148    182.11    1408.3    1000    

400    37/3.70    25.90    246.65    151.18    397.83    0.111    243.47    1882.8    1000    

500    37/4.16    29.12    311.80    191.10    502.90    0.087    307.77    2380.1    1000    

630    61/3.63    32.67    391.41    239.89    631.30    0.070    386.36    3008.3    800    

800    61/4.10    36.90    499.32    306.04    805.36    0.055    492.88    3837.8    800    


 铝包钢绞线的结构尺寸

标称截面(mm2)    结构 根数/直径(n/mm)    公称直径(nn)    计算截面(mm2)    z小破断力(KN)    20℃直流电阻不大于(欧.mm2/km)    计算重量(kg/km)    交货长度不小于(m)    

LB20J    LB27J    LB30J    LB40J    LB20J    LB27J    LB30J    LB40J    LB20J    LB27J    LB30J    LB40J    

30    7/2.3    6.9    29.08    35.07    27.75    23.30    18.06    2.9579    2.1931    1.9767    1.4861    198.58    173.57    164.80    136.31    2000    

36    7/2.6    7.8    37.17    44.82    35.46    28.77    23.08    2.3086    1.7170    1.5439    1.1687    247.38    221.86    210.62    174.20    2000    

45    7/2.9    8.7    46.24    56.76    44.11    37.04    26.71    1.8613    1.3707    1.2409    0.9879    307.76    276.01    262.01    216.70    2000    

50    7/3.0    9.0    49.48    55.78    48.19    39.19    30.28    1.371    1.304    1.173    0.880    329.38    295.4    280.4    231.9    2000    

55    7/3.2    9.6    56.30    67.89    53.71    45.09    34.96    1.5294    1.1254    1.0244    0.7647    374.71    336.04    319.00    263.85    2000    

65    7/3.5    10.5    67.35    79.40    62.43    52.73    41.22    1.2697    0.9379    0.8513    0.6498    448.24    402.00    381.57    315.60    2000    

80    19/2.3    11.5    78.94    95.20    75.31    63.23    49.02    1.0941    0.8112    0.7311    0.5497    527.50    472.98    449.09    371.45    2000    

100    19/2.6    13.0    100.88    121.66    96.24    80.80    62.64    0.8539    0.6351    0.5710    0.4323    674.12    604.57    573.93    474.71    2000    

125    19/2.9    14.5    125.50    151.35    119.73    100.52    77.98    0.6885    0.5070    0.4590    0.3469    838.60    752.14    714.00    590.50    2000    

150    19/3.2    16.0    152.81    184.29    145.78    122.40    94.89    0.5657    0.4162    0.3789    0.2829    1021.10    915.71    869.28    719.01    2000    

180    19/3.5    17.5    182.80    215.52    169.45    148.13    111.87    0.4696    0.3469    0.3149    0.2402    1221.46    1095.46    1089.79    860.03    2000    

195    37/2.6    18.2    196.44    236.91    187.41    157.35    121.99    0.4411    0.3381    0.2950    0.2233    132052    1184.28    1124.27    929.91    1500    

245    37/2.9    20.3    244.39    294.74    233.15    196.76    151.77    0.3556    0.2619    0.2371    0.1792    1642.82    1473.37    1398.64    1156.73    1500    

295    37/3.2    22.4    297.57    358.87    283.88    238.35    184.79    0.2922    0.2150    0.1957    0.1451    2000.22    1793.78    1702.83    1408.46    1500    

350    37/3.5    24.5    355.98    419.70    330.00    278.73    217.86    0.2426    0.1792    0.1626    0.1241    2392.72    2145.90    2096.83    1684.71    1200    

430    37/3.8    26.6    419.62    468.30    377.66    309.68    249.36    0.2068    0.1544    0.1378    0.1048    2820.69    2529.71    2401.02    1985.88    1200    

465    37/4.0    28.0    464.72    506.34    405.91    330.58    276.18    0.1875    0.1378    0.1241    0.0937    3125.25    2802.95    2660.67    2200.62    1200    

510    37/4.2    29.4    512.81    544.40    438.28    364.47    304.49    0.1682    0.1241    0.1130    0.0855    3445.66    3090.15    2933.15    2425.93    1000    

590    37/4.5    31.5    589.46    568.45    487.24    400.51    323.05    0.1461    0.1103    0.0992    0.0744    3955.53    3547.18    3367.16    2785.21    1000    

670    37/4.8    32.6    669.54    662.84    596.30    439.89    348.50    0.1298    0.0965    0.0855    0.0662    4500.50    4085.92    3831.36    3168.65    1000

   

 铝包钢绞线澳大利亚标准

绞线结构mm    外径    截面积    单位长度质量    计算拉断力    直流电阻    

mm    mm2    Kg/km    kn    mm2    

3/2.75    5.93    17.82    118    22.7    4.80    

3/3.00    6.47    21.21    141    27.0    4.02    

3/3.25    7.00    24.89    165    31.6    3.42    

3/3.75    8.08    33.12    220    39.3    2.58    

7/2.75    8.25    41.58    277    50.1    2.06    

7/3.00    9.00    49.48    330    59.7    1.73    

7/3.25    9.75    58.07    387    69.9    1.47    

7/3.75    11.3    77.28    515    86.9    1.11    

7/4.25    12.8    99.33    662    105    0.864    

19/2.75    13.8    112.9    755    136    0.764    

19/3.00    15.0    134.3    899    162    0.642    

19/3.25    16.3    157.6    1060    189    0.545    

19/3.75    18.8    209.8    1410    236    0.411    

19/4.25    21.3    269.6    1800    286    0.320    

 铝包钢绞线美国标准

尺寸根数/线规    线径    外径    拉断力    线性密度    电阻率    标称截面    

mm    mm    KN    Kg/km    欧/km    mm2    

37/5    4.620    32.36    634.75    4170    0.1394    620.6    

37/6    4.115    28.70    534.30    3307    0.1758    492.2    

37/7    3.665    25.65    447.57    2622    0.2216    390.3    

37/8    3.264    22.83    374.26    2080    0.2794    309.5    

37/9    2.906    20.35    296.45    1649    0.3524    245.5    

37/10    2.588    18.11    235.30    1308    0.4443    194.6    

19/5    4.620    23.11    326.05    2128    0.2699    318.7    

19/6    4.114    20.57    274.20    1688    0.3403    252.7    

19/7    3.665    18.31    229.91    1339    0.4292    200.4    

19/8    3.264    16.31    192.18    1062    0.5411    159.0    

19/9    2.906    14.53    152.39    842    0.6821    126.1    

10/10    2.588    12.93    120.83    667.8    0.8603    99.93    

7/5    4.620    13.87    120.15    781.2    0.7428    117.4    

7/6    4.115    12.34    101.04    619.5    0.9197    93.09    

7/7    3.665    11.00    84.72    491.1    1.1598    73.87    

7/8    3.264    9.779    70.81    389.6    1.4627    58.56    

7/9    2.906    8.712    56.13    308.9    1.8442    46.44    

7/10    2.588    7.772    44.53    245.1    2.3255    36.82    

7/11    2.304    6.909    35.31    194.4    2.9325    29.18    

7/12    2.052    6.147    28.01    154.2    3.6976    23.16    

3/5    4.620    9.957    54.36    334.1    1.6985    50.32    

3/6    4.115    8.864    45.69    265.0    2.1418    39.90    

3/7    3.665    7.899    38.32    210.7    2.1009    31.64    

3/8    3.264    7.036    32.03    166.7    3.4057    25.10    

3/9    2.907    6.274    25.40    132.2    4.2947    19.90    

3/10    2.588    5.588    20.14    104.8    5.4168    15.78    


浏览:
返回顶部