热阻单位换算表 | |||||||
单位名称 | 米·K/瓦 | 米·时·K/千卡 | 厘米·秒·K/卡 | 厘米·K/瓦 | 米·K/千瓦 | 英尺·时·ºF/英热单位 | 英寸·时·ºF/英热单位 |
1米·K/瓦 (m·K/W) | 1 | 1.163 | 418.68 | 100 | 1000 | 1.73073 | 20.7688 |
1米·时·K/千卡 (m·h·K/kcal) | 0.859845 | 1 | 360 | 0.859845×102 | 0.859845×103 | 1.48816 | 17.8580 |
1厘米·秒·K/卡 (cm·s·K/cal) | 0.238846×10-2 | 2.77778×10-3 | 1 | 0.238846 | 0.238846×10 | 4.13379×10-3 | 0.0496054 |
1厘米·K/瓦(cm·K/W) | 1×10-2 | 0.01163 | 4.1868 | 1 | 10 | 0.0173073 | 0.207688 |
1米·K/千瓦(m·K/kW) | 1×10-3 | 0.001163 | 0.41868 | 0.1 | 1 | 1.73073×10-3 | 0.0207688 |
1英尺·时·ºF/英热单位(ft·h·ºF/Btu) | 0.577789 | 0.671969 | 241.909 | 57.7789 | 577.789 | 1 | 12 |
1英寸·时·ºF/英热单位(in·h·ºF/Btu) | 0.0481491 | 0.0559974 | 20.1591 | 4.81491 | 48.1491 | 0.0833333 | 1 |
注:1厘米·K/瓦=1厘米·℃/瓦。 |
可根据现场使用环境不同,www.hejindianlan.com定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
硅橡胶扁电缆 | 屏蔽信号电缆 | ||||
PUR聚氨酯电缆 | 铁路机车电缆 | ||||
耐高温电缆 | |||||
弹簧电缆 | 螺旋电缆 | ||||
电机引接线 | 扁型电缆 | ||||
上一篇:密度单位换算表
下一篇:35kv 以下电力电缆载流量的校正系数 K
浏览:
