电缆是一种传输电力或信号的导线
电缆是一种用于传输电力或信号的导线。它通常由一根或多根金属线芯组成,外面包覆着绝缘材料,以防止电流或信号泄漏。电缆在许多领域都有广泛的应用,如电力、通信、交通和工业等。 电力电缆是用于输送电能的电缆,其尺寸和规格取决于所需的电压和电流。电力电缆通常安装在墙壁、地下或高空,以提供电力供应。此外,动力电缆还可以用于连接各种电气设备,如电机、照明、加热器等。 通信电缆是用于传输电话、电视和其他数据信号的电缆。这些电缆通常由多根铜线或多股铜线组成,以确保信号传输的稳定性和可靠性。通信电缆可以用于连接电话、电视和其他数据设备,也可以用于创建局域网或广域网。 控制电缆是一种用于传输控制信号的电缆。这些信号可以用于控制各种机械装置和电气系统,如阀门、马达、传感器等。控制电缆通常比电力电缆更小,更灵活,易于安装和使用。 总的来说,电缆在我们的日常生活和工作中发挥着至关重要的作用。无论是电力、通信还是控制信号的传输,电缆都为我们提供了可靠和高效的途径。因此,电缆的质量和安全性对整个系统的正常运行至关重要。在选择和使用电缆时,我们需要认真考虑其规格、性能和适用范围,以确保其能够满足我们的需求并保证系统的稳定性和安全性。
电缆规格选型表 | |||||
1*2*0.2 | 1*2*0.3 | 1*2*0.5 | 1*2*0.75 | 1*2*1.5 | 1*2*2.5 |
2*2*0.2 | 2*2*0.3 | 2*2*0.5 | 2*2*0.75 | 2*2*1.5 | 2*2*2.5 |
3*2*0.2 | 3*2*0.3 | 3*2*0.5 | 3*2*0.75 | 3*2*1.5 | 3*2*2.5 |
4*2*0.2 | 4*2*0.3 | 4*2*0.5 | 4*2*0.75 | 4*2*1.5 | 4*2*2.5 |
5*2*0.2 | 5*2*0.3 | 5*2*0.5 | 5*2*0.75 | 5*2*1.5 | 5*2*2.5 |
6*2*0.2 | 6*2*0.3 | 6*2*0.5 | 6*2*0.75 | 6*2*1.5 | 6*2*2.5 |
7*2*0.2 | 7*2*0.3 | 7*2*0.5 | 7*2*0.75 | 7*2*1.5 | 7*2*2.5 |
8*2*0.2 | 8*2*0.3 | 8*2*0.5 | 8*2*0.75 | 8*2*1.5 | 8*2*2.5 |
9*2*0.2 | 9*2*0.3 | 9*2*0.5 | 9*2*0.75 | 9*2*1.5 | 9*2*2.5 |
10*2*0.2 | 10*2*0.3 | 10*2*0.5 | 10*2*0.75 | 10*2*1.5 | 10*2*2.5 |
11*2*0.2 | 11*2*0.3 | 11*2*0.5 | 11*2*0.75 | 11*2*1.5 | 11*2*2.5 |
12*2*0.2 | 12*2*0.3 | 12*2*0.5 | 12*2*0.75 | 12*2*1.5 | 12*2*2.5 |
13*2*0.2 | 13*2*0.3 | 13*2*0.5 | 13*2*0.75 | 13*2*1.5 | 13*2*2.5 |
14*2*0.2 | 14*2*0.3 | 14*2*0.5 | 14*2*0.75 | 14*2*1.5 | 14*2*2.5 |
15*2*0.2 | 15*2*0.3 | 15*2*0.5 | 15*2*0.75 | 15*2*1.5 | 15*2*2.5 |
16*2*0.2 | 16*2*0.3 | 16*2*0.5 | 16*2*0.75 | 16*2*1.5 | 16*2*2.5 |
17*2*0.2 | 17*2*0.3 | 17*2*0.5 | 17*2*0.75 | 17*2*1.5 | 17*2*2.5 |
18*2*0.2 | 18*2*0.3 | 18*2*0.5 | 18*2*0.75 | 18*2*1.5 | 18*2*2.5 |
19*2*0.2 | 19*2*0.3 | 19*2*0.5 | 19*2*0.75 | 19*2*1.5 | 19*2*2.5 |
20*2*0.2 | 20*2*0.3 | 20*2*0.5 | 20*2*0.75 | 20*2*1.5 | 20*2*2.5 |
21*2*0.2 | 21*2*0.3 | 21*2*0.5 | 21*2*0.75 | 21*2*1.5 | 21*2*2.5 |
22*2*0.2 | 22*2*0.3 | 22*2*0.5 | 22*2*0.75 | 22*2*1.5 | 22*2*2.5 |
23*2*0.2 | 23*2*0.3 | 23*2*0.5 | 23*2*0.75 | 23*2*1.5 | 23*2*2.5 |
24*2*0.2 | 24*2*0.3 | 24*2*0.5 | 24*2*0.75 | 24*2*1.5 | 24*2*2.5 |
25*2*0.2 | 25*2*0.3 | 25*2*0.5 | 25*2*0.75 | 25*2*1.5 | 25*2*2.5 |
26*2*0.2 | 26*2*0.3 | 26*2*0.5 | 26*2*0.75 | 26*2*1.5 | 26*2*2.5 |
27*2*0.2 | 27*2*0.3 | 27*2*0.5 | 27*2*0.75 | 27*2*1.5 | 27*2*2.5 |
28*2*0.2 | 28*2*0.3 | 28*2*0.5 | 28*2*0.75 | 28*2*1.5 | 28*2*2.5 |
29*2*0.2 | 29*2*0.3 | 29*2*0.5 | 29*2*0.75 | 29*2*1.5 | 29*2*2.5 |
30*2*0.2 | 30*2*0.3 | 30*2*0.5 | 30*2*0.75 | 30*2*1.5 | 30*2*2.5 |
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
扁型电缆 | 电机引接线 | ||||
硅橡胶扁电缆 | 屏蔽信号电缆 | ||||
PUR聚氨酯电缆 | 铁路机车电缆 | ||||
弹簧电缆 | 螺旋电缆 | ||||
耐高温电缆 |
