矿用电缆品种介绍
添加时间: | 2023-09-18 08:42:10 |
---|---|
推荐度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
矿用电缆品种介绍
型号 | 名称 | 用途 |
UC - 0 . 38/0 . 66 | 采煤机橡套软电缆 | 额定电压为 0 . 38/0 . 66kv 采煤机及类似设备的电 源连接 |
UCP - 0 . 38/0 . 66 | 采煤机屏 蔽橡套 软 电 缆 | 额定电压为 0 . 38/0 . 66kv 采煤机及类似设备的电 源连接 |
UCP - 0 . 66/1 . 14 | 采煤机屏 蔽橡套 软 电 缆 | 额定电压 0 . 66/1 . 14kv 采煤机及类似设备的电源 连接 |
UCPJB - 0 . 66/1 . 14 | 采煤机屏 蔽监视编 织 加强型橡套软电缆 | 额定电压 0 . 66/1 . 14kv 及以下采煤机及类似设备 的电源连接。电缆可直接拖曳使用 |
UCPJR - 0 . 66/1 . 14 | 采煤机屏 蔽监视 绕包 加强型橡套软电缆 | 额定电压 0 . 66/1 . 14kv 及以下采煤机及类似设备 的电源连接。但电缆必须在保护链板内使用 |
UCPT - 0 . 66/1 . 14 | 采煤机金属屏 蔽橡套 软电缆 | 额定电压 0 . 66/1 . 14kv 及以下采煤机及类似设备 的电源连接 |
UY - 0 . 38/0 . 66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压 0 . 38/0 . 66kv 各种井下移动采煤设备的 电源连接 |
UYP - 0 . 38/0 . 66 | 矿用移动屏 蔽橡套 软 电缆 | 额定电压 0 . 38/0 . 66kv 各种井下移动采煤设备的 电源连接 |
上一篇:ZC-SIF 1500V 1.0 电缆研发
下一篇:矿用电缆型号用途
浏览:
