BxF、B1xF、BxY、B1xY 橡皮绝缘电线
导体标称 截 面 mm2 | 导电线芯结构 根数/单线 标称直径 mm | 绝缘与护套 厚度之和 标称值 mm | 绝缘最薄 点厚度 mm 不小于 | 护套最薄 点厚度 mm 不小于 | 平均外径 上 限 mm | 20℃时导体电阻 Q/km 不大于 | ||
铜芯 | 镀锡铜芯 | 铝芯 | ||||||
0 .75 | 1/0 . 97 | 1 . 0 | 0.4 | 0 . 2 | 3 . 9 | 24 . 5 | 24 .7 | — |
1 . 0 | 1/1 . 13 | 1 . 0 | 0.4 | 0 . 2 | 4 . 1 | 18 . 1 | 18 . 2 | — |
1 . 5 | 1/1 . 38 | 1 . 0 | 0.4 | 0 . 2 | 4.4 | 12 . 1 | 12 . 2 | — |
2 . 5 | 1/1 .78 | 1 . 0 | 0 . 6 | 0 . 2 | 5 . 0 | 7 .41 | 7 . 56 | 11 . 8 |
4 | 1/2 . 25 | 1 . 0 | 0 . 6 | 0 . 2 | 5 . 6 | 4 . 61 | 4 .70 | 7 . 39 |
6 | 1/2 .76 | 1 . 2 | 0 . 6 | 0 . 25 | 6 . 8 | 3 . 08 | 3 . 11 | 4 . 91 |
10 | 7/1 . 35 | 1 . 2 | 0 .75 | 0 . 25 | 8 . 3 | 1 . 83 | 1 . 84 | 3 . 08 |
续表
导体标称 截 面 mm2 | 导电线芯结构 根数/单线 标称直径 mm | 绝缘与护套 厚度之和 标称值 mm | 绝缘最薄 点厚度 mm 不小于 | 护套最薄 点厚度 mm 不小于 | 平均外径 上 限 mm | 20℃时导体电阻 Q/km 不大于 | ||
铜芯 | 镀锡铜芯 | 铝芯 | ||||||
16 | 7/1 .70 | 1.4 | 0 .75 | 0 . 25 | 10 . 1 | 1 . 15 | 1 . 16 | 1 . 91 |
25 | 7/2 . 14 | 1.4 | 0 . 9 | 0 . 30 | 11 . 8 | 0 .727 | 0 .734 | 1 . 20 |
35 | 7/2 . 52 | 1 . 6 | 0 . 9 | 0 . 30 | 13 . 8 | 0 . 524 | 0 . 529 | 0 . 868 |
50 | 19/1 .78 | 1 . 6 | 1 . 0 | 0 . 30 | 15 .4 | 0 . 387 | 0 . 391 | 0 . 641 |
70 | 19/2 . 14 | 1 . 8 | 1 . 0 | 0 . 35 | 18 . 2 | 0 . 263 | 0 . 270 | 0 .443 |
95 | 19/2 . 52 | 1 . 8 | 1 . 1 | 0 . 35 | 20 . 6 | 0 . 193 | 0 . 195 | 0 . 320 |
120 | 37/2 . 03 | 2 . 0 | 1 . 2 | 0 .40 | 23 . 0 | 0 . 153 | 0 . 154 | 0 . 253 |
150 | 37/2 . 25 | 2 . 0 | 1 . 3 | 0 .40 | 25 . 0 | 0 . 124 | 0 . 126 | 0 . 206 |
185 | 37/2 . 52 | 2 . 2 | 1 . 3 | 0 .40 | 27 . 9 | 0 . 0991 | 0 . 100 | 0 . 164 |
240 | 61/2 . 25 | 2.4 | 1.4 | 0 .40 | 31 .4 | 0 . 0754 | 0 . 0762 | 0 . 125 |
