KVVP,KVVRP电缆价格表 铜71000元/T | |||
型号 | 规格 | 结构 | 单价 |
KVVP | 2*0.5 | 硬芯 | 2.10 |
KVVRP | 2*0.5 | 软芯 | 2.14 |
KVVP | 2*0.75 | 硬芯 | 2.54 |
KVVRP | 2*0.75 | 软芯 | 2.62 |
KVVP | 2*1.0 | 硬芯 | 3.01 |
KVVRP | 2*1.0 | 软芯 | 3.11 |
KVVP | 2*1.5 | 硬芯 | 4.04 |
KVVRP | 2*1.5 | 软芯 | 4.15 |
KVVP | 2*2.5 | 硬芯 | 5.92 |
KVVRP | 2*2.5 | 软芯 | 6.08 |
KVVP | 2*4 | 硬芯 | 8.45 |
KVVRP | 2*4 | 软芯 | 8.64 |
KVVP | 2*6 | 硬芯 | 11.73 |
KVVRP | 2*6 | 软芯 | 11.95 |
KVVP | 2*10 | 硬芯 | 19.55 |
KVVRP | 3*0.5 | 硬芯 | 2.57 |
KVVP | 3*0.75 | 硬芯 | 3.26 |
KVVRP | 3*0.75 | 软芯 | 3.35 |
KVVP | 3*1.0 | 硬芯 | 3.92 |
KVVRP | 3*1.0 | 软芯 | 4.03 |
KVVP | 3*1.5 | 硬芯 | 5.37 |
KVVRP | 3*1.5 | 软芯 | 5.50 |
KVVP | 3*2.5 | 硬芯 | 8.05 |
KVVRP | 3*2.5 | 软芯 | 8.24 |
KVVP | 3*4 | 硬芯 | 11.91 |
KVVRP | 3*4 | 软芯 | 11.95 |
KVVP | 3*6 | 硬芯 | 16.72 |
KVVRP | 3*6 | 软芯 | 16.99 |
KVVP | 3*10 | 硬芯 | 27.57 |
KVVRP | 4*0.5 | 硬芯 | 3.13 |
KVVP | 4*0.75 | 硬芯 | 4.02 |
KVVRP | 4*0.75 | 软芯 | 4.13 |
KVVP | 4*1.0 | 硬芯 | 4.90 |
KVVRP | 4*1.0 | 软芯 | 5.02 |
KVVP | 4*1.5 | 硬芯 | 6.77 |
KVVRP | 4*1.5 | 软芯 | 6.92 |
KVVP | 4*2.5 | 硬芯 | 10.28 |
KVVRP | 4*2.5 | 软芯 | 10.49 |
KVVP | 4*4 | 硬芯 | 15.31 |
KVVRP | 4*4 | 软芯 | 15.57 |
KVVP | 4*6 | 硬芯 | 22.14 |
KVVRP | 4*6 | 软芯 | 22.48 |
KVVP | 4*10 | 硬芯 | 35.79 |
KVVRP | 5*0.75 | 硬芯 | 4.76 |
KVVP | 5*0.75 | 软芯 | 4.89 |
KVVRP | 5*1.0 | 硬芯 | 5.83 |
KVVP | 5*1.0 | 软芯 | 5.98 |
KVVRP | 5*1.5 | 硬芯 | 8.12 |
KVVP | 5*1.5 | 软芯 | 8.31 |
KVVRP | 5*2.5 | 硬芯 | 12.60 |
KVVP | 5*2.5 | 软芯 | 12.86 |
KVVRP | 5*4 | 硬芯 | 18.59 |
KVVP | 5*4 | 软芯 | 18.90 |
KVVRP | 5*6 | 硬芯 | 27.00 |
KVVP | 5*6 | 软芯 | 27.48 |
KVVRP | 5*10 | 硬芯 | 44.12 |
KVVP | 6*0.75 | 硬芯 | 5.54 |
KVVRP | 6*0.75 | 软芯 | 5.68 |
KVVP | 6*1.0 | 硬芯 | 6.82 |
KVVRP | 6*1.0 | 软芯 | 6.98 |
KVVP | 6*1.5 | 硬芯 | 9.70 |
KVVRP | 6*1.5 | 软芯 | 9.89 |
KVVP | 6*2.5 | 硬芯 | 14.83 |
KVVRP | 6*2.5 | 软芯 | 15.11 |
KVVP | 6*4 | 硬芯 | 22.50 |
KVVRP | 6*4 | 软芯 | 22.87 |
KVVP | 6*6 | 硬芯 | 31.98 |
KVVRP | 6*6 | 软芯 | 32.42 |
KVVP | 6*10 | 硬芯 | 52.23 |
KVVRP | 7*0.75 | 硬芯 | 6.14 |
KVVP | 7*0.75 | 软芯 | 6.29 |
KVVRP | 7*1.0 | 硬芯 | 7.60 |
KVVP | 7*1.0 | 软芯 | 7.76 |
KVVRP | 7*1.5 | 硬芯 | 10.69 |
KVVP | 7*1.5 | 软芯 | 10.88 |
KVVRP | 7*2.5 | 硬芯 | 16.75 |
KVVP | 7*2.5 | 软芯 | 17.04 |
KVVRP | 7*4 | 硬芯 | 25.53 |
KVVP | 7*4 | 软芯 | 25.92 |
KVVRP | 7*6 | 硬芯 | 36.50 |
KVVP | 7*6 | 软芯 | 36.96 |
KVVRP | 7*10 | 硬芯 | 59.78 |
KVVP | 8*0.75 | 硬芯 | 7.02 |
KVVRP | 8*0.75 | 软芯 | 7.19 |
KVVP | 8*1.0 | 硬芯 | 8.70 |
KVVRP | 8*1.0 | 软芯 | 8.89 |
KVVP | 8*1.5 | 硬芯 | 12.44 |
KVVRP | 8*1.5 | 软芯 | 12.67 |
KVVP | 8*2.5 | 硬芯 | 19.70 |
KVVRP | 8*2.5 | 软芯 | 20.08 |
KVVP | 8*4 | 硬芯 | 29.25 |
KVVRP | 8*4 | 软芯 | 29.68 |
KVVP | 8*6 | 硬芯 | 41.97 |
KVVRP | 8*6 | 软芯 | 42.51 |
KVVP | 8*10 | 硬芯 | 68.43 |
KVVRP | 10*0.75 | 硬芯 | 8.96 |
KVVP | 10*0.75 | 软芯 | 9.18 |
KVVRP | 10*1.0 | 硬芯 | 11.24 |
KVVP | 10*1.0 | 软芯 | 11.50 |
KVVRP | 10*1.5 | 硬芯 | 15.73 |
KVVP | 10*1.5 | 软芯 | 16.03 |
KVVRP | 10*2.5 | 硬芯 | 24.25 |
KVVP | 10*2.5 | 软芯 | 24.70 |
KVVRP | 10*4 | 硬芯 | 36.33 |
KVVP | 10*4 | 软芯 | 36.86 |
KVVRP | 10*6 | 硬芯 | 51.98 |
KVVP | 10*6 | 软芯 | 52.61 |
KVVRP | 10*10 | 硬芯 | 84.89 |
KVVP | 12*0.75 | 硬芯 | 10.46 |
KVVRP | 12*0.75 | 软芯 | 10.71 |
KVVP | 12*1.0 | 硬芯 | 12.95 |
KVVRP | 12*1.0 | 软芯 | 13.23 |
KVVP | 12*1.5 | 硬芯 | 18.24 |
KVVRP | 12*1.5 | 软芯 | 18.57 |
KVVP | 12*2.5 | 硬芯 | 28.28 |
KVVRP | 12*2.5 | 软芯 | 28.76 |
KVVP | 12*4 | 硬芯 | 42.69 |
KVVRP | 12*4 | 软芯 | 43.26 |
KVVP | 12*6 | 硬芯 | 61.36 |
KVVRP | 12*6 | 软芯 | 62.04 |
KVVP | 14*0.75 | 硬芯 | 11.86 |
KVVRP | 14*0.75 | 软芯 | 12.12 |
KVVP | 14*1.0 | 硬芯 | 14.74 |
KVVRP | 14*1.0 | 软芯 | 15.04 |
KVVP | 14*1.5 | 硬芯 | 20.85 |
KVVRP | 14*1.5 | 软芯 | 21.20 |
KVVP | 14*2.5 | 硬芯 | 32.46 |
KVVRP | 14*2.5 | 软芯 | 32.99 |
KVVP | 14*4 | 硬芯 | 49.18 |
KVVRP | 14*4 | 软芯 | 49.80 |
KVVP | 14*6 | 硬芯 | 70.88 |
KVVRP | 14*6 | 软芯 | 71.62 |
KVVP | 16*0.75 | 硬芯 | 13.28 |
KVVRP | 16*0.75 | 软芯 | 13.57 |
KVVP | 16*1.0 | 硬芯 | 16.55 |
KVVRP | 16*1.0 | 软芯 | 16.88 |
KVVP | 16*1.5 | 硬芯 | 23.48 |
KVVRP | 16*1.5 | 软芯 | 23.87 |
KVVP | 16*2.5 | 硬芯 | 36.95 |
KVVRP | 16*2.5 | 软芯 | 37.53 |
KVVP | 19*0.75 | 硬芯 | 15.31 |
KVVRP | 19*0.75 | 软芯 | 15.63 |
KVVP | 19*1.0 | 硬芯 | 19.17 |
KVVRP | 19*1.0 | 软芯 | 19.53 |
KVVP | 19*1.5 | 硬芯 | 27.32 |
KVVRP | 19*1.5 | 软芯 | 27.74 |
KVVP | 19*2.5 | 硬芯 | 43.09 |
KVVRP | 19*2.5 | 软芯 | 43.73 |
KVVP | 24*0.75 | 硬芯 | 19.08 |
KVVRP | 24*0.75 | 软芯 | 19.46 |
KVVP | 24*1.0 | 硬芯 | 23.93 |
KVVRP | 24*1.0 | 软芯 | 24.37 |
KVVP | 24*1.5 | 硬芯 | 34.38 |
KVVRP | 24*1.5 | 软芯 | 34.90 |
KVVP | 24*2.5 | 硬芯 | 54.02 |
KVVRP | 24*2.5 | 软芯 | 54.80 |
KVVP | 27*0.75 | 硬芯 | 21.00 |
KVVRP | 27*0.75 | 软芯 | 21.40 |
KVVP | 27*1.0 | 硬芯 | 26.43 |
KVVRP | 27*1.0 | 软芯 | 26.89 |
KVVP | 27*1.5 | 硬芯 | 38.07 |
KVVRP | 27*1.5 | 软芯 | 38.62 |
KVVP | 27*2.5 | 硬芯 | 60.05 |
KVVRP | 27*2.5 | 软芯 | 60.88 |
KVVP | 30*0.75 | 硬芯 | 23.00 |
KVVRP | 30*0.75 | 软芯 | 23.43 |
KVVP | 30*1.0 | 硬芯 | 29.02 |
KVVRP | 30*1.0 | 软芯 | 29.51 |
KVVP | 30*1.5 | 硬芯 | 41.87 |
KVVRP | 30*1.5 | 软芯 | 42.46 |
KVVP | 30*2.5 | 硬芯 | 66.21 |
KVVRP | 30*2.5 | 软芯 | 67.09 |
KVVP | 37*0.75 | 硬芯 | 27.86 |
KVVRP | 37*0.75 | 软芯 | 28.35 |
KVVP | 37*1.0 | 硬芯 | 35.24 |
KVVRP | 37*1.0 | 软芯 | 35.80 |
KVVP | 37*1.5 | 硬芯 | 50.73 |
KVVRP | 37*1.5 | 软芯 | 51.40 |
KVVP | 37*2.5 | 硬芯 | 80.56 |
KVVRP | 37*2.5 | 软芯 | 81.57 |
KVVP | 44*0.75 | 硬芯 | 32.85 |
KVVRP | 44*0.75 | 软芯 | 33.42 |
KVVP | 44*1.0 | 硬芯 | 41.61 |
KVVRP | 44*1.0 | 软芯 | 42.26 |
KVVP | 44*1.5 | 硬芯 | 59.98 |
KVVRP | 44*1.5 | 软芯 | 60.75 |
KVVP | 44*2.5 | 硬芯 | 95.77 |
KVVRP | 44*2.5 | 软芯 | 96.97 |
KVVP | 48*0.75 | 硬芯 | 35.38 |
KVVRP | 48*0.75 | 软芯 | 35.98 |
KVVP | 48*1.0 | 硬芯 | 44.91 |
KVVRP | 48*1.0 | 软芯 | 45.59 |
KVVP | 48*1.5 | 硬芯 | 64.86 |
KVVRP | 48*1.5 | 软芯 | 65.67 |
KVVP | 48*2.5 | 硬芯 | 103.76 |
KVVRP | 48*2.5 | 软芯 | 105.02 |
KVVP | 52*0.75 | 硬芯 | 35.70 |
KVVRP | 52*0.75 | 软芯 | 36.19 |
KVVP | 52*1.0 | 硬芯 | 45.84 |
KVVRP | 52*1.0 | 软芯 | 46.39 |
KVVP | 52*1.5 | 硬芯 | 66.94 |
KVVRP | 52*1.5 | 软芯 | 67.61 |
KVVP | 52*2.5 | 硬芯 | 108.24 |
KVVRP | 52*2.5 | 软芯 | 109.29 |
KVVP | 61*0.75 | 硬芯 | 43.88 |
KVVRP | 61*7/0.37 | 软芯 | 44.58 |
KVVP | 61*1.0 | 硬芯 | 55.92 |
KVVRP | 61*7/0.43 | 软芯 | 56.71 |
KVVP | 61*1.5 | 硬芯 | 81.43 |
KVVRP | 61*7/0.52 | 软芯 | 82.39 |
KVVP | 61*2.5 | 硬芯 | 130.51 |
KVVRP | 61*2.5 | 软芯 | 132.00 |
上一篇:KVVP2,KVVRP2电缆价格表 铜71000元/T
下一篇:无
相关内容:电缆价格
浏览: