KVVP,KVVRP电缆价格表 铜73000元/T | |||
型号 | 规格 | 结构 | 单价 |
KVVP | 2*0.5 | 硬芯 | 2.12 |
KVVRP | 2*0.5 | 软芯 | 2.16 |
KVVP | 2*0.75 | 硬芯 | 2.57 |
KVVRP | 2*0.75 | 软芯 | 2.65 |
KVVP | 2*1.0 | 硬芯 | 3.05 |
KVVRP | 2*1.0 | 软芯 | 3.15 |
KVVP | 2*1.5 | 硬芯 | 4.11 |
KVVRP | 2*1.5 | 软芯 | 4.22 |
KVVP | 2*2.5 | 硬芯 | 6.02 |
KVVRP | 2*2.5 | 软芯 | 6.18 |
KVVP | 2*4 | 硬芯 | 8.61 |
KVVRP | 2*4 | 软芯 | 8.80 |
KVVP | 2*6 | 硬芯 | 11.97 |
KVVRP | 2*6 | 软芯 | 12.19 |
KVVP | 2*10 | 硬芯 | 19.96 |
KVVRP | 3*0.5 | 硬芯 | 2.60 |
KVVP | 3*0.75 | 硬芯 | 3.30 |
KVVRP | 3*0.75 | 软芯 | 3.40 |
KVVP | 3*1.0 | 硬芯 | 3.99 |
KVVRP | 3*1.0 | 软芯 | 4.09 |
KVVP | 3*1.5 | 硬芯 | 5.46 |
KVVRP | 3*1.5 | 软芯 | 5.59 |
KVVP | 3*2.5 | 硬芯 | 8.21 |
KVVRP | 3*2.5 | 软芯 | 8.39 |
KVVP | 3*4 | 硬芯 | 12.15 |
KVVRP | 3*4 | 软芯 | 12.20 |
KVVP | 3*6 | 硬芯 | 17.09 |
KVVRP | 3*6 | 软芯 | 17.36 |
KVVP | 3*10 | 硬芯 | 28.19 |
KVVRP | 4*0.5 | 硬芯 | 3.18 |
KVVP | 4*0.75 | 硬芯 | 4.08 |
KVVRP | 4*0.75 | 软芯 | 4.19 |
KVVP | 4*1.0 | 硬芯 | 4.98 |
KVVRP | 4*1.0 | 软芯 | 5.10 |
KVVP | 4*1.5 | 硬芯 | 6.90 |
KVVRP | 4*1.5 | 软芯 | 7.04 |
KVVP | 4*2.5 | 硬芯 | 10.48 |
KVVRP | 4*2.5 | 软芯 | 10.69 |
KVVP | 4*4 | 硬芯 | 15.64 |
KVVRP | 4*4 | 软芯 | 15.90 |
KVVP | 4*6 | 硬芯 | 22.63 |
KVVRP | 4*6 | 软芯 | 22.97 |
KVVP | 4*10 | 硬芯 | 36.61 |
KVVRP | 5*0.75 | 硬芯 | 4.84 |
KVVP | 5*0.75 | 软芯 | 4.97 |
KVVRP | 5*1.0 | 硬芯 | 5.93 |
KVVP | 5*1.0 | 软芯 | 6.08 |
KVVRP | 5*1.5 | 硬芯 | 8.27 |
KVVP | 5*1.5 | 软芯 | 8.46 |
KVVRP | 5*2.5 | 硬芯 | 12.86 |
KVVP | 5*2.5 | 软芯 | 13.11 |
KVVRP | 5*4 | 硬芯 | 19.00 |
KVVP | 5*4 | 软芯 | 19.31 |
KVVRP | 5*6 | 硬芯 | 27.61 |
KVVP | 5*6 | 软芯 | 28.10 |
KVVRP | 5*10 | 硬芯 | 45.15 |
KVVP | 6*0.75 | 硬芯 | 5.63 |
KVVRP | 6*0.75 | 软芯 | 5.77 |
KVVP | 6*1.0 | 硬芯 | 6.94 |
KVVRP | 6*1.0 | 软芯 | 7.10 |
KVVP | 6*1.5 | 硬芯 | 9.88 |
KVVRP | 6*1.5 | 软芯 | 10.08 |
KVVP | 6*2.5 | 硬芯 | 15.13 |
KVVRP | 6*2.5 | 软芯 | 15.42 |
KVVP | 6*4 | 硬芯 | 23.00 |
KVVRP | 6*4 | 软芯 | 23.36 |
KVVP | 6*6 | 硬芯 | 32.72 |
KVVRP | 6*6 | 软芯 | 33.16 |
KVVP | 6*10 | 硬芯 | 53.45 |
KVVRP | 7*0.75 | 硬芯 | 6.25 |
KVVP | 7*0.75 | 软芯 | 6.40 |
KVVRP | 7*1.0 | 硬芯 | 7.74 |
KVVP | 7*1.0 | 软芯 | 7.91 |
KVVRP | 7*1.5 | 硬芯 | 10.91 |
KVVP | 7*1.5 | 软芯 | 11.10 |
KVVRP | 7*2.5 | 硬芯 | 17.10 |
KVVP | 7*2.5 | 软芯 | 17.40 |
KVVRP | 7*4 | 硬芯 | 26.11 |
KVVP | 7*4 | 软芯 | 26.49 |
KVVRP | 7*6 | 硬芯 | 37.36 |
KVVP | 7*6 | 软芯 | 37.82 |
KVVRP | 7*10 | 硬芯 | 61.22 |
KVVP | 8*0.75 | 硬芯 | 7.15 |
KVVRP | 8*0.75 | 软芯 | 7.31 |
KVVP | 8*1.0 | 硬芯 | 8.87 |
KVVRP | 8*1.0 | 软芯 | 9.06 |
KVVP | 8*1.5 | 硬芯 | 12.68 |
KVVRP | 8*1.5 | 软芯 | 12.91 |
KVVP | 8*2.5 | 硬芯 | 20.11 |
KVVRP | 8*2.5 | 软芯 | 20.49 |
KVVP | 8*4 | 硬芯 | 29.90 |
KVVRP | 8*4 | 软芯 | 30.34 |
KVVP | 8*6 | 硬芯 | 42.95 |
KVVRP | 8*6 | 软芯 | 43.49 |
KVVP | 8*10 | 硬芯 | 70.07 |
KVVRP | 10*0.75 | 硬芯 | 9.11 |
KVVP | 10*0.75 | 软芯 | 9.33 |
KVVRP | 10*1.0 | 硬芯 | 11.44 |
KVVP | 10*1.0 | 软芯 | 11.70 |
KVVRP | 10*1.5 | 硬芯 | 16.03 |
KVVP | 10*1.5 | 软芯 | 16.33 |
KVVRP | 10*2.5 | 硬芯 | 24.76 |
KVVP | 10*2.5 | 软芯 | 25.21 |
KVVRP | 10*4 | 硬芯 | 37.15 |
KVVP | 10*4 | 软芯 | 37.68 |
KVVRP | 10*6 | 硬芯 | 53.21 |
KVVP | 10*6 | 软芯 | 53.84 |
KVVRP | 10*10 | 硬芯 | 86.93 |
KVVP | 12*0.75 | 硬芯 | 10.65 |
KVVRP | 12*0.75 | 软芯 | 10.89 |
KVVP | 12*1.0 | 硬芯 | 13.20 |
KVVRP | 12*1.0 | 软芯 | 13.48 |
KVVP | 12*1.5 | 硬芯 | 18.61 |
KVVRP | 12*1.5 | 软芯 | 18.94 |
KVVP | 12*2.5 | 硬芯 | 28.89 |
KVVRP | 12*2.5 | 软芯 | 29.37 |
KVVP | 12*4 | 硬芯 | 43.68 |
KVVRP | 12*4 | 软芯 | 44.25 |
KVVP | 12*6 | 硬芯 | 62.83 |
KVVRP | 12*6 | 软芯 | 63.52 |
KVVP | 14*0.75 | 硬芯 | 12.07 |
KVVRP | 14*0.75 | 软芯 | 12.34 |
KVVP | 14*1.0 | 硬芯 | 15.02 |
KVVRP | 14*1.0 | 软芯 | 15.33 |
KVVP | 14*1.5 | 硬芯 | 21.28 |
KVVRP | 14*1.5 | 软芯 | 21.63 |
KVVP | 14*2.5 | 硬芯 | 33.18 |
KVVRP | 14*2.5 | 软芯 | 33.70 |
KVVP | 14*4 | 硬芯 | 50.33 |
KVVRP | 14*4 | 软芯 | 50.95 |
KVVP | 14*6 | 硬芯 | 72.60 |
KVVRP | 14*6 | 软芯 | 73.34 |
KVVP | 16*0.75 | 硬芯 | 13.53 |
KVVRP | 16*0.75 | 软芯 | 13.81 |
KVVP | 16*1.0 | 硬芯 | 16.88 |
KVVRP | 16*1.0 | 软芯 | 17.21 |
KVVP | 16*1.5 | 硬芯 | 23.98 |
KVVRP | 16*1.5 | 软芯 | 24.36 |
KVVP | 16*2.5 | 硬芯 | 37.77 |
KVVRP | 16*2.5 | 软芯 | 38.35 |
KVVP | 19*0.75 | 硬芯 | 15.61 |
KVVRP | 19*0.75 | 软芯 | 15.92 |
KVVP | 19*1.0 | 硬芯 | 19.56 |
KVVRP | 19*1.0 | 软芯 | 19.92 |
KVVP | 19*1.5 | 硬芯 | 27.90 |
KVVRP | 19*1.5 | 软芯 | 28.32 |
KVVP | 19*2.5 | 硬芯 | 44.07 |
KVVRP | 19*2.5 | 软芯 | 44.71 |
KVVP | 24*0.75 | 硬芯 | 19.44 |
KVVRP | 24*0.75 | 软芯 | 19.83 |
KVVP | 24*1.0 | 硬芯 | 24.42 |
KVVRP | 24*1.0 | 软芯 | 24.86 |
KVVP | 24*1.5 | 硬芯 | 35.11 |
KVVRP | 24*1.5 | 软芯 | 35.63 |
KVVP | 24*2.5 | 硬芯 | 55.25 |
KVVRP | 24*2.5 | 软芯 | 56.03 |
KVVP | 27*0.75 | 硬芯 | 21.41 |
KVVRP | 27*0.75 | 软芯 | 21.82 |
KVVP | 27*1.0 | 硬芯 | 26.99 |
KVVRP | 27*1.0 | 软芯 | 27.44 |
KVVP | 27*1.5 | 硬芯 | 38.90 |
KVVRP | 27*1.5 | 软芯 | 39.45 |
KVVP | 27*2.5 | 硬芯 | 61.43 |
KVVRP | 27*2.5 | 软芯 | 62.26 |
KVVP | 30*0.75 | 硬芯 | 23.47 |
KVVRP | 30*0.75 | 软芯 | 23.89 |
KVVP | 30*1.0 | 硬芯 | 29.63 |
KVVRP | 30*1.0 | 软芯 | 30.12 |
KVVP | 30*1.5 | 硬芯 | 42.79 |
KVVRP | 30*1.5 | 软芯 | 43.38 |
KVVP | 30*2.5 | 硬芯 | 67.74 |
KVVRP | 30*2.5 | 软芯 | 68.63 |
KVVP | 37*0.75 | 硬芯 | 28.43 |
KVVRP | 37*0.75 | 软芯 | 28.92 |
KVVP | 37*1.0 | 硬芯 | 36.00 |
KVVRP | 37*1.0 | 软芯 | 36.56 |
KVVP | 37*1.5 | 硬芯 | 51.86 |
KVVRP | 37*1.5 | 软芯 | 52.53 |
KVVP | 37*2.5 | 硬芯 | 82.45 |
KVVRP | 37*2.5 | 软芯 | 83.46 |
KVVP | 44*0.75 | 硬芯 | 33.53 |
KVVRP | 44*0.75 | 软芯 | 34.10 |
KVVP | 44*1.0 | 硬芯 | 42.51 |
KVVRP | 44*1.0 | 软芯 | 43.17 |
KVVP | 44*1.5 | 硬芯 | 61.33 |
KVVRP | 44*1.5 | 软芯 | 62.10 |
KVVP | 44*2.5 | 硬芯 | 98.03 |
KVVRP | 44*2.5 | 软芯 | 99.23 |
KVVP | 48*0.75 | 硬芯 | 36.12 |
KVVRP | 48*0.75 | 软芯 | 36.72 |
KVVP | 48*1.0 | 硬芯 | 45.89 |
KVVRP | 48*1.0 | 软芯 | 46.57 |
KVVP | 48*1.5 | 硬芯 | 66.33 |
KVVRP | 48*1.5 | 软芯 | 67.14 |
KVVP | 48*2.5 | 硬芯 | 106.22 |
KVVRP | 48*2.5 | 软芯 | 107.47 |
KVVP | 52*0.75 | 硬芯 | 36.50 |
KVVRP | 52*0.75 | 软芯 | 36.99 |
KVVP | 52*1.0 | 硬芯 | 46.90 |
KVVRP | 52*1.0 | 软芯 | 47.46 |
KVVP | 52*1.5 | 硬芯 | 68.53 |
KVVRP | 52*1.5 | 软芯 | 69.20 |
KVVP | 52*2.5 | 硬芯 | 110.90 |
KVVRP | 52*2.5 | 软芯 | 111.95 |
KVVP | 61*0.75 | 硬芯 | 44.82 |
KVVRP | 61*7/0.37 | 软芯 | 45.51 |
KVVP | 61*1.0 | 硬芯 | 57.16 |
KVVRP | 61*7/0.43 | 软芯 | 57.96 |
KVVP | 61*1.5 | 硬芯 | 83.30 |
KVVRP | 61*7/0.52 | 软芯 | 84.27 |
KVVP | 61*2.5 | 硬芯 | 133.63 |
KVVRP | 61*2.5 | 软芯 | 135.13 |
上一篇:KVVP2,KVVRP2电缆价格表 铜73000元/T
下一篇:无
相关内容:电缆价格
浏览: