KVVP,KVVRP电缆价格表 铜74000元/T | |||
型号 | 规格 | 结构 | 单价 |
KVVP | 2*0.5 | 硬芯 | 2.13 |
KVVRP | 2*0.5 | 软芯 | 2.17 |
KVVP | 2*0.75 | 硬芯 | 2.58 |
KVVRP | 2*0.75 | 软芯 | 2.67 |
KVVP | 2*1.0 | 硬芯 | 3.07 |
KVVRP | 2*1.0 | 软芯 | 3.17 |
KVVP | 2*1.5 | 硬芯 | 4.14 |
KVVRP | 2*1.5 | 软芯 | 4.25 |
KVVP | 2*2.5 | 硬芯 | 6.07 |
KVVRP | 2*2.5 | 软芯 | 6.24 |
KVVP | 2*4 | 硬芯 | 8.70 |
KVVRP | 2*4 | 软芯 | 8.88 |
KVVP | 2*6 | 硬芯 | 12.09 |
KVVRP | 2*6 | 软芯 | 12.32 |
KVVP | 2*10 | 硬芯 | 20.16 |
KVVRP | 3*0.5 | 硬芯 | 2.62 |
KVVP | 3*0.75 | 硬芯 | 3.32 |
KVVRP | 3*0.75 | 软芯 | 3.42 |
KVVP | 3*1.0 | 硬芯 | 4.02 |
KVVRP | 3*1.0 | 软芯 | 4.12 |
KVVP | 3*1.5 | 硬芯 | 5.51 |
KVVRP | 3*1.5 | 软芯 | 5.64 |
KVVP | 3*2.5 | 硬芯 | 8.28 |
KVVRP | 3*2.5 | 软芯 | 8.47 |
KVVP | 3*4 | 硬芯 | 12.28 |
KVVRP | 3*4 | 软芯 | 12.32 |
KVVP | 3*6 | 硬芯 | 17.28 |
KVVRP | 3*6 | 软芯 | 17.54 |
KVVP | 3*10 | 硬芯 | 28.49 |
KVVRP | 4*0.5 | 硬芯 | 3.20 |
KVVP | 4*0.75 | 硬芯 | 4.11 |
KVVRP | 4*0.75 | 软芯 | 4.22 |
KVVP | 4*1.0 | 硬芯 | 5.02 |
KVVRP | 4*1.0 | 软芯 | 5.15 |
KVVP | 4*1.5 | 硬芯 | 6.96 |
KVVRP | 4*1.5 | 软芯 | 7.10 |
KVVP | 4*2.5 | 硬芯 | 10.59 |
KVVRP | 4*2.5 | 软芯 | 10.80 |
KVVP | 4*4 | 硬芯 | 15.80 |
KVVRP | 4*4 | 软芯 | 16.06 |
KVVP | 4*6 | 硬芯 | 22.87 |
KVVRP | 4*6 | 软芯 | 23.22 |
KVVP | 4*10 | 硬芯 | 37.02 |
KVVRP | 5*0.75 | 硬芯 | 4.88 |
KVVP | 5*0.75 | 软芯 | 5.01 |
KVVRP | 5*1.0 | 硬芯 | 5.98 |
KVVP | 5*1.0 | 软芯 | 6.13 |
KVVRP | 5*1.5 | 硬芯 | 8.35 |
KVVP | 5*1.5 | 软芯 | 8.54 |
KVVRP | 5*2.5 | 硬芯 | 12.99 |
KVVP | 5*2.5 | 软芯 | 13.24 |
KVVRP | 5*4 | 硬芯 | 19.20 |
KVVP | 5*4 | 软芯 | 19.51 |
KVVRP | 5*6 | 硬芯 | 27.92 |
KVVP | 5*6 | 软芯 | 28.40 |
KVVRP | 5*10 | 硬芯 | 45.66 |
KVVP | 6*0.75 | 硬芯 | 5.68 |
KVVRP | 6*0.75 | 软芯 | 5.82 |
KVVP | 6*1.0 | 硬芯 | 7.01 |
KVVRP | 6*1.0 | 软芯 | 7.16 |
KVVP | 6*1.5 | 硬芯 | 9.98 |
KVVRP | 6*1.5 | 软芯 | 10.17 |
KVVP | 6*2.5 | 硬芯 | 15.29 |
KVVRP | 6*2.5 | 软芯 | 15.57 |
KVVP | 6*4 | 硬芯 | 23.24 |
KVVRP | 6*4 | 软芯 | 23.61 |
KVVP | 6*6 | 硬芯 | 33.09 |
KVVRP | 6*6 | 软芯 | 33.53 |
KVVP | 6*10 | 硬芯 | 54.07 |
KVVRP | 7*0.75 | 硬芯 | 6.31 |
KVVP | 7*0.75 | 软芯 | 6.45 |
KVVRP | 7*1.0 | 硬芯 | 7.81 |
KVVP | 7*1.0 | 软芯 | 7.98 |
KVVRP | 7*1.5 | 硬芯 | 11.01 |
KVVP | 7*1.5 | 软芯 | 11.20 |
KVVRP | 7*2.5 | 硬芯 | 17.28 |
KVVP | 7*2.5 | 软芯 | 17.58 |
KVVRP | 7*4 | 硬芯 | 26.39 |
KVVP | 7*4 | 软芯 | 26.78 |
KVVRP | 7*6 | 硬芯 | 37.79 |
KVVP | 7*6 | 软芯 | 38.25 |
KVVRP | 7*10 | 硬芯 | 61.93 |
KVVP | 8*0.75 | 硬芯 | 7.21 |
KVVRP | 8*0.75 | 软芯 | 7.37 |
KVVP | 8*1.0 | 硬芯 | 8.95 |
KVVRP | 8*1.0 | 软芯 | 9.14 |
KVVP | 8*1.5 | 硬芯 | 12.81 |
KVVRP | 8*1.5 | 软芯 | 13.03 |
KVVP | 8*2.5 | 硬芯 | 20.32 |
KVVRP | 8*2.5 | 软芯 | 20.69 |
KVVP | 8*4 | 硬芯 | 30.23 |
KVVRP | 8*4 | 软芯 | 30.67 |
KVVP | 8*6 | 硬芯 | 43.45 |
KVVRP | 8*6 | 软芯 | 43.98 |
KVVP | 8*10 | 硬芯 | 70.89 |
KVVRP | 10*0.75 | 硬芯 | 9.19 |
KVVP | 10*0.75 | 软芯 | 9.41 |
KVVRP | 10*1.0 | 硬芯 | 11.55 |
KVVP | 10*1.0 | 软芯 | 11.81 |
KVVRP | 10*1.5 | 硬芯 | 16.19 |
KVVP | 10*1.5 | 软芯 | 16.49 |
KVVRP | 10*2.5 | 硬芯 | 25.02 |
KVVP | 10*2.5 | 软芯 | 25.46 |
KVVRP | 10*4 | 硬芯 | 37.56 |
KVVP | 10*4 | 软芯 | 38.09 |
KVVRP | 10*6 | 硬芯 | 53.82 |
KVVP | 10*6 | 软芯 | 54.45 |
KVVRP | 10*10 | 硬芯 | 87.96 |
KVVP | 12*0.75 | 硬芯 | 10.74 |
KVVRP | 12*0.75 | 软芯 | 10.98 |
KVVP | 12*1.0 | 硬芯 | 13.32 |
KVVRP | 12*1.0 | 软芯 | 13.60 |
KVVP | 12*1.5 | 硬芯 | 18.80 |
KVVRP | 12*1.5 | 软芯 | 19.12 |
KVVP | 12*2.5 | 硬芯 | 29.20 |
KVVRP | 12*2.5 | 软芯 | 29.68 |
KVVP | 12*4 | 硬芯 | 44.17 |
KVVRP | 12*4 | 软芯 | 44.74 |
KVVP | 12*6 | 硬芯 | 63.57 |
KVVRP | 12*6 | 软芯 | 64.25 |
KVVP | 14*0.75 | 硬芯 | 12.18 |
KVVRP | 14*0.75 | 软芯 | 12.44 |
KVVP | 14*1.0 | 硬芯 | 15.17 |
KVVRP | 14*1.0 | 软芯 | 15.47 |
KVVP | 14*1.5 | 硬芯 | 21.49 |
KVVRP | 14*1.5 | 软芯 | 21.84 |
KVVP | 14*2.5 | 硬芯 | 33.54 |
KVVRP | 14*2.5 | 软芯 | 34.06 |
KVVP | 14*4 | 硬芯 | 50.90 |
KVVRP | 14*4 | 软芯 | 51.52 |
KVVP | 14*6 | 硬芯 | 73.46 |
KVVRP | 14*6 | 软芯 | 74.20 |
KVVP | 16*0.75 | 硬芯 | 13.65 |
KVVRP | 16*0.75 | 软芯 | 13.93 |
KVVP | 16*1.0 | 硬芯 | 17.05 |
KVVRP | 16*1.0 | 软芯 | 17.37 |
KVVP | 16*1.5 | 硬芯 | 24.22 |
KVVRP | 16*1.5 | 软芯 | 24.60 |
KVVP | 16*2.5 | 硬芯 | 38.18 |
KVVRP | 16*2.5 | 软芯 | 38.76 |
KVVP | 19*0.75 | 硬芯 | 15.75 |
KVVRP | 19*0.75 | 软芯 | 16.07 |
KVVP | 19*1.0 | 硬芯 | 19.76 |
KVVRP | 19*1.0 | 软芯 | 20.11 |
KVVP | 19*1.5 | 硬芯 | 28.19 |
KVVRP | 19*1.5 | 软芯 | 28.61 |
KVVP | 19*2.5 | 硬芯 | 44.55 |
KVVRP | 19*2.5 | 软芯 | 45.19 |
KVVP | 24*0.75 | 硬芯 | 19.63 |
KVVRP | 24*0.75 | 软芯 | 20.01 |
KVVP | 24*1.0 | 硬芯 | 24.67 |
KVVRP | 24*1.0 | 软芯 | 25.11 |
KVVP | 24*1.5 | 硬芯 | 35.48 |
KVVRP | 24*1.5 | 软芯 | 36.00 |
KVVP | 24*2.5 | 硬芯 | 55.86 |
KVVRP | 24*2.5 | 软芯 | 56.65 |
KVVP | 27*0.75 | 硬芯 | 21.62 |
KVVRP | 27*0.75 | 软芯 | 22.02 |
KVVP | 27*1.0 | 硬芯 | 27.26 |
KVVRP | 27*1.0 | 软芯 | 27.72 |
KVVP | 27*1.5 | 硬芯 | 39.31 |
KVVRP | 27*1.5 | 软芯 | 39.87 |
KVVP | 27*2.5 | 硬芯 | 62.12 |
KVVRP | 27*2.5 | 软芯 | 62.95 |
KVVP | 30*0.75 | 硬芯 | 23.70 |
KVVRP | 30*0.75 | 软芯 | 24.12 |
KVVP | 30*1.0 | 硬芯 | 29.94 |
KVVRP | 30*1.0 | 软芯 | 30.43 |
KVVP | 30*1.5 | 硬芯 | 43.25 |
KVVRP | 30*1.5 | 软芯 | 43.84 |
KVVP | 30*2.5 | 硬芯 | 68.51 |
KVVRP | 30*2.5 | 软芯 | 69.39 |
KVVP | 37*0.75 | 硬芯 | 28.71 |
KVVRP | 37*0.75 | 软芯 | 29.21 |
KVVP | 37*1.0 | 硬芯 | 36.38 |
KVVRP | 37*1.0 | 软芯 | 36.94 |
KVVP | 37*1.5 | 硬芯 | 52.43 |
KVVRP | 37*1.5 | 软芯 | 53.10 |
KVVP | 37*2.5 | 硬芯 | 83.40 |
KVVRP | 37*2.5 | 软芯 | 84.41 |
KVVP | 44*0.75 | 硬芯 | 33.86 |
KVVRP | 44*0.75 | 软芯 | 34.44 |
KVVP | 44*1.0 | 硬芯 | 42.96 |
KVVRP | 44*1.0 | 软芯 | 43.62 |
KVVP | 44*1.5 | 硬芯 | 62.01 |
KVVRP | 44*1.5 | 软芯 | 62.78 |
KVVP | 44*2.5 | 硬芯 | 99.15 |
KVVRP | 44*2.5 | 软芯 | 100.35 |
KVVP | 48*0.75 | 硬芯 | 36.49 |
KVVRP | 48*0.75 | 软芯 | 37.08 |
KVVP | 48*1.0 | 硬芯 | 46.38 |
KVVRP | 48*1.0 | 软芯 | 47.06 |
KVVP | 48*1.5 | 硬芯 | 67.07 |
KVVRP | 48*1.5 | 软芯 | 67.88 |
KVVP | 48*2.5 | 硬芯 | 107.45 |
KVVRP | 48*2.5 | 软芯 | 108.70 |
KVVP | 52*0.75 | 硬芯 | 36.90 |
KVVRP | 52*0.75 | 软芯 | 37.39 |
KVVP | 52*1.0 | 硬芯 | 47.44 |
KVVRP | 52*1.0 | 软芯 | 47.99 |
KVVP | 52*1.5 | 硬芯 | 69.33 |
KVVRP | 52*1.5 | 软芯 | 70.00 |
KVVP | 52*2.5 | 硬芯 | 112.23 |
KVVRP | 52*2.5 | 软芯 | 113.28 |
KVVP | 61*0.75 | 硬芯 | 45.29 |
KVVRP | 61*7/0.37 | 软芯 | 45.98 |
KVVP | 61*1.0 | 硬芯 | 57.79 |
KVVRP | 61*7/0.43 | 软芯 | 58.58 |
KVVP | 61*1.5 | 硬芯 | 84.24 |
KVVRP | 61*7/0.52 | 软芯 | 85.20 |
KVVP | 61*2.5 | 硬芯 | 135.19 |
KVVRP | 61*2.5 | 软芯 | 136.69 |
上一篇:KVVP2,KVVRP2电缆价格表 铜74000元/T
下一篇:无
相关内容:电缆价格
浏览: