CXFRCXV、CXV80 船用电缆型号
添加时间: | 2024-07-27 09:03:44 |
---|---|
推荐度: |
电缆规格选型表 | |||||
2*0.2 | 5*1.0 | 10*0.2 | 19*0.2 | 37*2.5 | 63*0.2 |
2*0.3 | 5*1.5 | 10*0.3 | 19*0.3 | 44*0.2 | 63*0.3 |
2*0.5 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.3 | 63*0.5 |
2*0.75 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*0.5 | 63*0.75 |
2*1.0 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*0.75 | 63*1.0 |
2*1.5 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*1.0 | 63*1.5 |
2*2.5 | 6*0.2 | 10*2.5 | 19*2.5 | 44*1.5 | 63*2.5 |
2*4 | 6*0.3 | 10*4 | 24*0.2 | 44*2.5 | 64*0.2 |
2*6 | 6*0.5 | 10*6 | 24*0.3 | 48*0.2 | 64*0.3 |
2*10 | 6*0.75 | 12*0.2 | 24*0.5 | 48*0.3 | 64*0.5 |
3*0.2 | 6*1.0 | 12*0.3 | 24*0.75 | 48*0.5 | 64*0.75 |
3*0.3 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*0.75 | 64*1.0 |
3*0.5 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*1.0 | 64*1.5 |
3*0.75 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 48*1.5 | 64*2.5 |
3*1.0 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.2 | 48*2.5 | 65*0.2 |
3*1.5 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.3 | 52*0.2 | 65*0.3 |
3*2.5 | 7*0.2 | 12*4 | 27*0.5 | 52*0.3 | 65*0.5 |
3*4 | 7*0.3 | 12*6 | 27*0.75 | 52*0.5 | 65*0.75 |
3*6 | 7*0.5 | 14*0.2 | 27*1.0 | 52*0.75 | 65*1.0 |
3*10 | 7*0.75 | 14*0.3 | 27*1.5 | 52*1.0 | 65*1.5 |
4*0.2 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 52*1.5 | 65*2.5 |
4*0.3 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.2 | 52*2.5 | 66*0.5 |
4*0.5 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.3 | 61*0.2 | 66*0.75 |
4*0.75 | 7*4 | 14*1.5 | 30*0.5 | 61*0.3 | 66*1.0 |
4*1.0 | 7*6 | 14*2.5 | 30*0.75 | 61*0.5 | 66*1.5 |
4*1.5 | 8*0.2 | 14*4 | 30*1.0 | 61*0.75 | 66*2.5 |
4*2.5 | 8*0.3 | 14*6 | 30*1.5 | 61*1.0 | 67*0.5 |
4*4 | 8*0.5 | 16*0.2 | 30*2.5 | 61*1.5 | 67*0.75 |
4*6 | 8*0.75 | 16*0.3 | 37*0.2 | 62*0.2 | 67*1.0 |
4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.3 | 62*0.3 | 67*1.5 |
5*0.2 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*0.5 | 62*0.5 | 67*2.5 |
5*0.3 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*0.75 | 62*0.75 | 68*0.5 |
5*0.5 | 8*4 | 16*1.5 | 37*1.0 | 62*1.0 | 68*0.75 |
5*0.75 | 8*6 | 16*2.5 | 37*1.5 | 62*1.5 | 68*1.0 |
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
电梯电缆 | 硅橡胶电缆 | 铜包铝电缆 | 变频电缆 | 电缆价格 | 拖链电缆 |
电缆厂家 | 变频器电缆 | 伴热带电缆 | 屏蔽电缆 | 丁晴电缆 | 特种电缆 |
光伏电缆 | 本安防爆电缆 | 阻燃电缆 | 船用电缆 | 丁腈电缆 | 控制电缆 |
扁形电缆 | 扁平电缆 | 电机引接线 | 铠装电缆 | 扁型电缆 | 拖令电缆 |
弱电电缆 | 计算机电缆 | 充电桩电缆 | 电伴热带 | 扁电缆 | 扁平电缆 |
风能电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 机器人电缆 | 通讯电缆 | 补偿电缆 | 信号电缆 |
耐火电缆 | 屏蔽信号电缆 | 低烟无卤电缆 | 航空航天电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 硅橡胶扁电缆 |
柔性伺服电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 电梯随行电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 补偿导线 | 铁路机车电缆 |
电力电缆 | 耐火电缆 | 起重机电缆 | 交联电缆 | 阻水电缆 | 机车电缆 |
组合电缆 | 耐寒电缆 | 氟塑料电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 |
低温电缆 | 纯铜绞线 | 耐高温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 |
卷筒电缆 | 螺旋电缆 | 编码器电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 弹簧电缆 |
上一篇:CXF90、CXF92 船用电缆相关信息
下一篇:CXFRCXV 船用电缆
浏览: