长江现货铜36000元/T | |||||
RV-BVR电线价格表 | |||||
型号 | 规格 | 单价 | 型号 | 规格 | 单价 |
RV | 1 | 0.45 | BVR | 1 | 0.44 |
RV | 1.5 | 0.65 | BVR | 1.5 | 0.64 |
RV | 2.5 | 1.04 | BVR | 2.5 | 1.03 |
RV | 4 | 1.63 | BVR | 4 | 1.60 |
RV | 6 | 2.41 | BVR | 6 | 2.37 |
RV | 10 | 4.03 | BVR | 10 | 3.96 |
RV | 16 | 6.35 | BVR | 16 | 6.24 |
RV | 25 | 9.90 | BVR | 25 | 9.72 |
RV | 35 | 13.75 | BVR | 35 | 13.51 |
RV | 50 | 19.64 | BVR | 50 | 19.29 |
RV | 70 | 27.31 | BVR | 70 | 26.82 |
RV | 95 | 37.06 | BVR | 95 | 36.39 |
RV | 120 | 46.64 | BVR | 120 | 45.81 |
RV | 150 | 58.32 | BVR | 150 | 57.28 |
RV | 185 | 71.94 | BVR | 185 | 70.66 |
RV | 240 | 93.25 | BVR | 240 | 91.59 |
RV | 300 | 116.49 | BVR | 300 | 114.41 |
RV | 400 | 155.00 | BVR | 400 | 152.23 |
RV | 500 | 193.64 | BVR | 500 | 190.18 |
相关内容:
浏览:
