长江现货铜36000元/T | ||||
DJFVP/DJFVRP电缆价格表 | ||||
型号 | 规格 | 结构 | 单价 | 热线 |
DJFVP | 1*2*0.5 | 硬芯 | 1.47 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 1*2*0.5 | 软芯 | 1.56 | 0550-7305800 |
DJFVP | 1*2*0.75 | 硬芯 | 1.78 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 1*2*0.75 | 软芯 | 1.93 | 0550-7305800 |
DJFVP | 1*2*1 | 硬芯 | 2.11 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 1*2*1 | 软芯 | 2.30 | 0550-7305800 |
DJFVP | 1*2*1.5 | 硬芯 | 2.71 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 1*2*1.5 | 软芯 | 3.00 | 0550-7305800 |
DJFVP | 1*2*2.5 | 硬芯 | 3.93 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 1*2*2.5 | 软芯 | 4.27 | 0550-7305800 |
DJFVP | 2*2*0.5 | 硬芯 | 2.91 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 2*2*0.5 | 软芯 | 3.09 | 0550-7305800 |
DJFVP | 2*2*0.75 | 硬芯 | 3.51 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 2*2*0.75 | 软芯 | 3.81 | 0550-7305800 |
DJFVP | 2*2*1 | 硬芯 | 4.13 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 2*2*1 | 软芯 | 4.64 | 0550-7305800 |
DJFVP | 2*2*1.5 | 硬芯 | 5.36 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 2*2*1.5 | 软芯 | 5.92 | 0550-7305800 |
DJFVP | 2*2*2.5 | 硬芯 | 7.79 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 2*2*2.5 | 软芯 | 8.45 | 0550-7305800 |
DJFVP | 3*2*0.5 | 硬芯 | 3.78 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 3*2*0.5 | 软芯 | 4.01 | 0550-7305800 |
DJFVP | 3*2*0.75 | 硬芯 | 4.64 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 3*2*0.75 | 软芯 | 5.14 | 0550-7305800 |
DJFVP | 3*2*1 | 硬芯 | 5.62 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 3*2*1 | 软芯 | 6.11 | 0550-7305800 |
DJFVP | 3*2*1.5 | 硬芯 | 7.21 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 3*2*1.5 | 软芯 | 7.96 | 0550-7305800 |
DJFVP | 3*2*2.5 | 硬芯 | 10.99 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 3*2*2.5 | 软芯 | 11.89 | 0550-7305800 |
DJFVP | 4*2*0.5 | 硬芯 | 5.05 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 4*2*0.5 | 软芯 | 5.36 | 0550-7305800 |
DJFVP | 4*2*0.75 | 硬芯 | 6.20 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 4*2*0.75 | 软芯 | 6.72 | 0550-7305800 |
DJFVP | 4*2*1 | 硬芯 | 7.37 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 4*2*1 | 软芯 | 8.02 | 0550-7305800 |
DJFVP | 4*2*1.5 | 硬芯 | 9.49 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 4*2*1.5 | 软芯 | 10.48 | 0550-7305800 |
DJFVP | 4*2*2.5 | 硬芯 | 14.07 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 4*2*2.5 | 软芯 | 15.34 | 0550-7305800 |
DJFVP | 5*2*0.5 | 硬芯 | 6.00 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 5*2*0.5 | 软芯 | 6.38 | 0550-7305800 |
DJFVP | 5*2*0.75 | 硬芯 | 7.43 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 5*2*0.75 | 软芯 | 8.04 | 0550-7305800 |
DJFVP | 5*2*1 | 硬芯 | 8.86 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 5*2*1 | 软芯 | 9.63 | 0550-7305800 |
DJFVP | 5*2*1.5 | 硬芯 | 11.48 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 5*2*1.5 | 软芯 | 12.67 | 0550-7305800 |
DJFVP | 5*2*2.5 | 硬芯 | 17.27 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 5*2*2.5 | 软芯 | 18.64 | 0550-7305800 |
DJFVP | 6*2*0.5 | 硬芯 | 6.97 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 6*2*0.5 | 软芯 | 7.41 | 0550-7305800 |
DJFVP | 6*2*0.75 | 硬芯 | 8.67 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 6*2*0.75 | 软芯 | 9.38 | 0550-7305800 |
DJFVP | 6*2*1 | 硬芯 | 10.36 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 6*2*1 | 软芯 | 11.27 | 0550-7305800 |
DJFVP | 6*2*1.5 | 硬芯 | 13.61 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 6*2*1.5 | 软芯 | 15.03 | 0550-7305800 |
DJFVP | 6*2*2.5 | 硬芯 | 20.36 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 6*2*2.5 | 软芯 | 22.22 | 0550-7305800 |
DJFVP | 7*2*0.5 | 硬芯 | 7.72 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 7*2*0.5 | 软芯 | 8.21 | 0550-7305800 |
DJFVP | 7*2*0.75 | 硬芯 | 9.67 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 7*2*0.75 | 软芯 | 10.46 | 0550-7305800 |
DJFVP | 7*2*1 | 硬芯 | 11.60 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 7*2*1 | 软芯 | 12.60 | 0550-7305800 |
DJFVP | 7*2*1.5 | 硬芯 | 15.32 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 7*2*1.5 | 软芯 | 16.91 | 0550-7305800 |
DJFVP | 7*2*2.5 | 硬芯 | 23.10 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 7*2*2.5 | 软芯 | 25.14 | 0550-7305800 |
DJFVP | 8*2*0.5 | 硬芯 | 8.78 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 8*2*0.5 | 软芯 | 9.33 | 0550-7305800 |
DJFVP | 8*2*0.75 | 硬芯 | 11.01 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 8*2*0.75 | 软芯 | 12.05 | 0550-7305800 |
DJFVP | 8*2*1 | 硬芯 | 13.35 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 8*2*1 | 软芯 | 14.50 | 0550-7305800 |
DJFVP | 8*2*1.5 | 硬芯 | 17.46 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 8*2*1.5 | 软芯 | 19.29 | 0550-7305800 |
DJFVP | 8*2*2.5 | 硬芯 | 26.61 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 8*2*2.5 | 软芯 | 28.68 | 0550-7305800 |
DJFVP | 10*2*0.5 | 硬芯 | 10.82 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 10*2*0.5 | 软芯 | 11.50 | 0550-7305800 |
DJFVP | 10*2*0.75 | 硬芯 | 13.59 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 10*2*0.75 | 软芯 | 14.71 | 0550-7305800 |
DJFVP | 10*2*1 | 硬芯 | 16.33 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 10*2*1 | 软芯 | 17.83 | 0550-7305800 |
DJFVP | 10*2*1.5 | 硬芯 | 21.69 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 10*2*1.5 | 软芯 | 23.97 | 0550-7305800 |
DJFVP | 10*2*2.5 | 硬芯 | 32.77 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 10*2*2.5 | 软芯 | 35.30 | 0550-7305800 |
DJFVP | 12*2*0.5 | 硬芯 | 12.31 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 12*2*0.5 | 软芯 | 13.10 | 0550-7305800 |
DJFVP | 12*2*0.75 | 硬芯 | 15.60 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 12*2*0.75 | 软芯 | 16.89 | 0550-7305800 |
DJFVP | 12*2*1 | 硬芯 | 18.83 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 12*2*1 | 软芯 | 20.71 | 0550-7305800 |
DJFVP | 12*2*1.5 | 硬芯 | 25.17 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 12*2*1.5 | 软芯 | 27.81 | 0550-7305800 |
DJFVP | 12*2*2.5 | 硬芯 | 38.29 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 12*2*2.5 | 软芯 | 41.20 | 0550-7305800 |
DJFVP | 14*2*0.5 | 硬芯 | 14.22 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 14*2*0.5 | 软芯 | 15.11 | 0550-7305800 |
DJFVP | 14*2*0.75 | 硬芯 | 18.03 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 14*2*0.75 | 软芯 | 19.49 | 0550-7305800 |
DJFVP | 14*2*1 | 硬芯 | 21.79 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 14*2*1 | 软芯 | 23.90 | 0550-7305800 |
DJFVP | 14*2*1.5 | 硬芯 | 29.10 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 14*2*1.5 | 软芯 | 32.12 | 0550-7305800 |
DJFVP | 14*2*2.5 | 硬芯 | 44.34 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 14*2*2.5 | 软芯 | 47.65 | 0550-7305800 |
DJFVP | 16*2*0.5 | 硬芯 | 15.77 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 16*2*0.5 | 软芯 | 16.77 | 0550-7305800 |
DJFVP | 16*2*0.75 | 硬芯 | 20.09 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 16*2*0.75 | 软芯 | 22.00 | 0550-7305800 |
DJFVP | 16*2*1 | 硬芯 | 24.60 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 16*2*1 | 软芯 | 26.70 | 0550-7305800 |
DJFVP | 16*2*1.5 | 硬芯 | 32.64 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 16*2*1.5 | 软芯 | 36.06 | 0550-7305800 |
DJFVP | 16*2*2.5 | 硬芯 | 50.16 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 16*2*2.5 | 软芯 | 53.91 | 0550-7305800 |
DJFVP | 19*2*0.5 | 硬芯 | 18.32 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 19*2*0.5 | 软芯 | 19.72 | 0550-7305800 |
DJFVP | 19*2*0.75 | 硬芯 | 23.67 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 19*2*0.75 | 软芯 | 25.59 | 0550-7305800 |
DJFVP | 19*2*1 | 硬芯 | 28.70 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 19*2*1 | 软芯 | 31.13 | 0550-7305800 |
DJFVP | 19*2*1.5 | 硬芯 | 38.19 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 19*2*1.5 | 软芯 | 42.16 | 0550-7305800 |
DJFVP | 19*2*2.5 | 硬芯 | 58.84 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 19*2*2.5 | 软芯 | 63.17 | 0550-7305800 |
DJFVP | 24*2*0.5 | 硬芯 | 23.15 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 24*2*0.5 | 软芯 | 24.61 | 0550-7305800 |
DJFVP | 24*2*0.75 | 硬芯 | 29.59 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 24*2*0.75 | 软芯 | 31.99 | 0550-7305800 |
DJFVP | 24*2*1 | 硬芯 | 35.93 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 24*2*1 | 软芯 | 39.19 | 0550-7305800 |
DJFVP | 24*2*1.5 | 硬芯 | 48.12 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 24*2*1.5 | 软芯 | 53.12 | 0550-7305800 |
DJFVP | 24*2*2.5 | 硬芯 | 73.87 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 24*2*2.5 | 软芯 | 79.77 | 0550-7305800 |
DJFVP | 30*2*0.5 | 硬芯 | 28.15 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 30*2*0.5 | 软芯 | 29.91 | 0550-7305800 |
DJFVP | 30*2*0.75 | 硬芯 | 36.12 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 30*2*0.75 | 软芯 | 39.25 | 0550-7305800 |
DJFVP | 30*2*1 | 硬芯 | 43.97 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 30*2*1 | 软芯 | 47.88 | 0550-7305800 |
DJFVP | 30*2*1.5 | 硬芯 | 59.05 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 30*2*1.5 | 软芯 | 65.16 | 0550-7305800 |
DJFVP | 30*2*2.5 | 硬芯 | 91.01 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 30*2*2.5 | 软芯 | 97.56 | 0550-7305800 |
相关内容:
浏览:
