长江现货铜36000元/T | ||||
DJYVP22/DJYVRP22电缆价格表 | ||||
型号 | 规格 | 结构 | 单价 | 热线 |
DJYVP22 | 1*2*0.5 | 硬芯 | 3.21 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 1*2*0.5 | 软芯 | 2.55 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 1*2*0.75 | 硬芯 | 2.77 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 1*2*0.75 | 软芯 | 2.94 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 1*2*1 | 硬芯 | 3.09 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 1*2*1 | 软芯 | 3.30 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 1*2*1.5 | 硬芯 | 3.89 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 1*2*1.5 | 软芯 | 4.07 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 1*2*2.5 | 硬芯 | 5.25 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 1*2*2.5 | 软芯 | 5.86 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 2*2*0.5 | 硬芯 | 4.69 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 2*2*0.5 | 软芯 | 4.07 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 2*2*0.75 | 硬芯 | 4.50 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 2*2*0.75 | 软芯 | 4.81 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 2*2*1 | 硬芯 | 5.24 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 2*2*1 | 软芯 | 5.86 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 2*2*1.5 | 硬芯 | 6.99 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 2*2*1.5 | 软芯 | 7.32 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 2*2*2.5 | 硬芯 | 9.66 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 2*2*2.5 | 软芯 | 10.40 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 3*2*0.5 | 硬芯 | 4.94 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 3*2*0.5 | 软芯 | 5.17 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 3*2*0.75 | 硬芯 | 5.81 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 3*2*0.75 | 软芯 | 6.38 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 3*2*1 | 硬芯 | 6.86 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 3*2*1 | 软芯 | 7.37 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 3*2*1.5 | 硬芯 | 9.01 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 3*2*1.5 | 软芯 | 9.42 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 3*2*2.5 | 硬芯 | 13.14 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 3*2*2.5 | 软芯 | 14.13 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 4*2*0.5 | 硬芯 | 6.42 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 4*2*0.5 | 软芯 | 6.74 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 4*2*0.75 | 硬芯 | 7.58 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 4*2*0.75 | 软芯 | 8.10 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 4*2*1 | 硬芯 | 8.75 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 4*2*1 | 软芯 | 9.40 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 4*2*1.5 | 硬芯 | 11.58 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 4*2*1.5 | 软芯 | 12.11 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 4*2*2.5 | 硬芯 | 16.51 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 4*2*2.5 | 软芯 | 17.94 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 5*2*0.5 | 硬芯 | 7.50 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 5*2*0.5 | 软芯 | 7.87 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 5*2*0.75 | 硬芯 | 8.92 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 5*2*0.75 | 软芯 | 9.53 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 5*2*1 | 硬芯 | 10.35 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 5*2*1 | 软芯 | 11.12 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 5*2*1.5 | 硬芯 | 13.82 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 5*2*1.5 | 软芯 | 14.45 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 5*2*2.5 | 硬芯 | 20.09 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 5*2*2.5 | 软芯 | 21.56 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 6*2*0.5 | 硬芯 | 8.59 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 6*2*0.5 | 软芯 | 9.02 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 6*2*0.75 | 硬芯 | 10.28 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 6*2*0.75 | 软芯 | 10.99 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 6*2*1 | 硬芯 | 11.97 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 6*2*1 | 软芯 | 12.87 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 6*2*1.5 | 硬芯 | 16.27 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 6*2*1.5 | 软芯 | 17.02 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 6*2*2.5 | 硬芯 | 23.51 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 6*2*2.5 | 软芯 | 25.58 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 7*2*0.5 | 硬芯 | 9.36 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 7*2*0.5 | 软芯 | 9.83 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 7*2*0.75 | 硬芯 | 11.29 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 7*2*0.75 | 软芯 | 12.06 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 7*2*1 | 硬芯 | 13.21 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 7*2*1 | 软芯 | 14.18 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 7*2*1.5 | 硬芯 | 18.09 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 7*2*1.5 | 软芯 | 18.90 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 7*2*2.5 | 硬芯 | 26.39 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 7*2*2.5 | 软芯 | 28.64 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 8*2*0.5 | 硬芯 | 10.60 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 8*2*0.5 | 软芯 | 11.14 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 8*2*0.75 | 硬芯 | 12.81 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 8*2*0.75 | 软芯 | 13.89 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 8*2*1 | 硬芯 | 15.19 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 8*2*1 | 软芯 | 16.32 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 8*2*1.5 | 硬芯 | 20.91 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 8*2*1.5 | 软芯 | 21.86 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 8*2*2.5 | 硬芯 | 30.81 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 8*2*2.5 | 软芯 | 33.05 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 10*2*0.5 | 硬芯 | 13.22 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 10*2*0.5 | 软芯 | 13.89 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 10*2*0.75 | 硬芯 | 15.98 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 10*2*0.75 | 软芯 | 17.10 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 10*2*1 | 硬芯 | 18.72 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 10*2*1 | 软芯 | 20.24 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 10*2*1.5 | 硬芯 | 25.79 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 10*2*1.5 | 软芯 | 26.97 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 10*2*2.5 | 硬芯 | 37.66 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 10*2*2.5 | 软芯 | 40.38 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 12*2*0.5 | 硬芯 | 14.81 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 12*2*0.5 | 软芯 | 15.58 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 12*2*0.75 | 硬芯 | 18.08 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 12*2*0.75 | 软芯 | 19.34 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 12*2*1 | 硬芯 | 21.29 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 12*2*1 | 软芯 | 23.23 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 12*2*1.5 | 硬芯 | 29.58 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 12*2*1.5 | 软芯 | 30.92 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 12*2*2.5 | 硬芯 | 43.57 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 12*2*2.5 | 软芯 | 46.67 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 14*2*0.5 | 硬芯 | 16.86 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 14*2*0.5 | 软芯 | 17.72 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 14*2*0.75 | 硬芯 | 20.63 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 14*2*0.75 | 软芯 | 22.05 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 14*2*1 | 硬芯 | 24.36 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 14*2*1 | 软芯 | 26.52 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 14*2*1.5 | 硬芯 | 33.87 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 14*2*1.5 | 软芯 | 35.38 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 14*2*2.5 | 硬芯 | 50.08 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 14*2*2.5 | 软芯 | 53.60 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 16*2*0.5 | 硬芯 | 18.56 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 16*2*0.5 | 软芯 | 19.52 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 16*2*0.75 | 硬芯 | 22.84 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 16*2*0.75 | 软芯 | 24.79 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 16*2*1 | 硬芯 | 27.41 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 16*2*1 | 软芯 | 29.43 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 16*2*1.5 | 硬芯 | 37.81 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 16*2*1.5 | 软芯 | 39.49 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 16*2*2.5 | 硬芯 | 56.48 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 16*2*2.5 | 软芯 | 60.44 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 19*2*0.5 | 硬芯 | 21.28 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 19*2*0.5 | 软芯 | 22.74 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 19*2*0.75 | 硬芯 | 26.67 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 19*2*0.75 | 软芯 | 28.51 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 19*2*1 | 硬芯 | 31.64 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 19*2*1 | 软芯 | 33.96 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 19*2*1.5 | 硬芯 | 43.85 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 19*2*1.5 | 软芯 | 45.79 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 19*2*2.5 | 硬芯 | 65.80 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 19*2*2.5 | 软芯 | 70.36 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 24*2*0.5 | 硬芯 | 26.74 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 24*2*0.5 | 软芯 | 28.12 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 24*2*0.75 | 硬芯 | 33.09 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 24*2*0.75 | 软芯 | 35.37 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 24*2*1 | 硬芯 | 39.34 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 24*2*1 | 软芯 | 42.52 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 24*2*1.5 | 硬芯 | 55.01 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 24*2*1.5 | 软芯 | 57.44 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 24*2*2.5 | 硬芯 | 82.27 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 24*2*2.5 | 软芯 | 88.57 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 30*2*0.5 | 硬芯 | 32.00 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 30*2*0.5 | 软芯 | 33.65 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 30*2*0.75 | 硬芯 | 39.84 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 30*2*0.75 | 软芯 | 42.86 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 30*2*1 | 硬芯 | 47.57 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 30*2*1 | 软芯 | 51.32 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 30*2*1.5 | 硬芯 | 66.84 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 30*2*1.5 | 软芯 | 69.74 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 30*2*2.5 | 硬芯 | 100.56 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 30*2*2.5 | 软芯 | 107.38 | 0550-7305800 |
相关内容:
浏览:
