长江现货铜36000元/T | ||||
DJYPVP/DJYPVRP电缆价格表 | ||||
规格 | 规格 | 结构 | 单价 | 热线 |
DJYPVP | 1*2*0.5 | 硬芯 | 1.39 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 1*2*0.5 | 软芯 | 1.45 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 1*2*0.75 | 硬芯 | 1.66 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 1*2*0.75 | 软芯 | 1.76 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 1*2*1 | 硬芯 | 1.92 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 1*2*1 | 软芯 | 2.05 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 1*2*1.5 | 硬芯 | 2.57 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 1*2*1.5 | 软芯 | 2.67 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 1*2*2.5 | 硬芯 | 3.67 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 1*2*2.5 | 软芯 | 4.03 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 2*2*0.5 | 硬芯 | 3.93 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 2*2*0.5 | 软芯 | 4.11 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 2*2*0.75 | 硬芯 | 4.53 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 2*2*0.75 | 软芯 | 4.83 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 2*2*1 | 硬芯 | 5.23 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 2*2*1 | 软芯 | 5.70 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 2*2*1.5 | 硬芯 | 6.72 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 2*2*1.5 | 软芯 | 7.02 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 2*2*2.5 | 硬芯 | 9.59 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 2*2*2.5 | 软芯 | 10.29 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 3*2*0.5 | 硬芯 | 5.38 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 3*2*0.5 | 软芯 | 5.63 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 3*2*0.75 | 硬芯 | 6.27 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 3*2*0.75 | 软芯 | 6.83 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 3*2*1 | 硬芯 | 7.30 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 3*2*1 | 软芯 | 7.83 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 3*2*1.5 | 硬芯 | 9.34 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 3*2*1.5 | 软芯 | 9.74 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 3*2*2.5 | 硬芯 | 12.90 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 3*2*2.5 | 软芯 | 13.79 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 4*2*0.5 | 硬芯 | 6.85 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 4*2*0.5 | 软芯 | 7.16 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 4*2*0.75 | 硬芯 | 8.01 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 4*2*0.75 | 软芯 | 8.52 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 4*2*1 | 硬芯 | 9.17 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 4*2*1 | 软芯 | 9.82 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 4*2*1.5 | 硬芯 | 11.81 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 4*2*1.5 | 软芯 | 12.31 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 4*2*2.5 | 硬芯 | 16.43 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 4*2*2.5 | 软芯 | 17.71 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 5*2*0.5 | 硬芯 | 8.16 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 5*2*0.5 | 软芯 | 8.53 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 5*2*0.75 | 硬芯 | 9.59 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 5*2*0.75 | 软芯 | 10.20 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 5*2*1 | 硬芯 | 11.02 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 5*2*1 | 软芯 | 11.79 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 5*2*1.5 | 硬芯 | 14.26 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 5*2*1.5 | 软芯 | 14.86 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 5*2*2.5 | 硬芯 | 20.13 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 5*2*2.5 | 软芯 | 21.46 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 6*2*0.5 | 硬芯 | 9.49 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 6*2*0.5 | 软芯 | 9.93 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 6*2*0.75 | 硬芯 | 11.19 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 6*2*0.75 | 软芯 | 11.91 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 6*2*1 | 硬芯 | 12.88 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 6*2*1 | 软芯 | 13.79 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 6*2*1.5 | 硬芯 | 16.90 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 6*2*1.5 | 软芯 | 17.62 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 6*2*2.5 | 硬芯 | 23.69 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 6*2*2.5 | 软芯 | 25.59 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 7*2*0.5 | 硬芯 | 10.51 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 7*2*0.5 | 软芯 | 10.99 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 7*2*0.75 | 硬芯 | 12.46 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 7*2*0.75 | 软芯 | 13.25 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 7*2*1 | 硬芯 | 14.39 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 7*2*1 | 软芯 | 15.39 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 7*2*1.5 | 硬芯 | 18.97 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 7*2*1.5 | 软芯 | 19.75 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 7*2*2.5 | 硬芯 | 26.77 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 7*2*2.5 | 软芯 | 28.83 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 8*2*0.5 | 硬芯 | 11.98 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 8*2*0.5 | 软芯 | 12.53 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 8*2*0.75 | 硬芯 | 14.21 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 8*2*0.75 | 软芯 | 15.29 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 8*2*1 | 硬芯 | 16.59 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 8*2*1 | 软芯 | 17.75 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 8*2*1.5 | 硬芯 | 21.64 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 8*2*1.5 | 软芯 | 22.54 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 8*2*2.5 | 硬芯 | 30.91 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 8*2*2.5 | 软芯 | 32.91 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 10*2*0.5 | 硬芯 | 14.77 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 10*2*0.5 | 软芯 | 15.46 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 10*2*0.75 | 硬芯 | 17.55 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 10*2*0.75 | 软芯 | 18.67 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 10*2*1 | 硬芯 | 20.29 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 10*2*1 | 软芯 | 21.81 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 10*2*1.5 | 硬芯 | 26.89 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 10*2*1.5 | 软芯 | 28.01 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 10*2*2.5 | 硬芯 | 38.00 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 10*2*2.5 | 软芯 | 40.45 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 12*2*0.5 | 硬芯 | 16.87 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 12*2*0.5 | 软芯 | 17.65 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 12*2*0.75 | 硬芯 | 20.16 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 12*2*0.75 | 软芯 | 21.44 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 12*2*1 | 硬芯 | 23.39 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 12*2*1 | 软芯 | 25.34 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 12*2*1.5 | 硬芯 | 31.15 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 12*2*1.5 | 软芯 | 32.43 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 12*2*2.5 | 硬芯 | 44.28 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 12*2*2.5 | 软芯 | 47.09 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 14*2*0.5 | 硬芯 | 19.38 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 14*2*0.5 | 软芯 | 20.27 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 14*2*0.75 | 硬芯 | 23.19 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 14*2*0.75 | 软芯 | 24.65 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 14*2*1 | 硬芯 | 26.94 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 14*2*1 | 软芯 | 29.14 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 14*2*1.5 | 硬芯 | 35.87 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 14*2*1.5 | 软芯 | 37.33 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 14*2*2.5 | 硬芯 | 51.10 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 14*2*2.5 | 软芯 | 54.30 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 16*2*0.5 | 硬芯 | 21.58 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 16*2*0.5 | 软芯 | 22.57 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 16*2*0.75 | 硬芯 | 25.90 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 16*2*0.75 | 软芯 | 27.89 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 16*2*1 | 硬芯 | 30.49 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 16*2*1 | 软芯 | 32.59 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 16*2*1.5 | 硬芯 | 40.26 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 16*2*1.5 | 软芯 | 41.89 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 16*2*2.5 | 硬芯 | 57.83 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 16*2*2.5 | 软芯 | 61.44 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 19*2*0.5 | 硬芯 | 25.03 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 19*2*0.5 | 软芯 | 26.52 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 19*2*0.75 | 硬芯 | 30.46 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 19*2*0.75 | 软芯 | 32.38 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 19*2*1 | 硬芯 | 35.49 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 19*2*1 | 软芯 | 37.91 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 19*2*1.5 | 硬芯 | 46.98 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 19*2*1.5 | 软芯 | 48.87 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 19*2*2.5 | 硬芯 | 67.66 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 19*2*2.5 | 软芯 | 71.83 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 24*2*0.5 | 硬芯 | 31.63 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 24*2*0.5 | 软芯 | 33.09 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 24*2*0.75 | 硬芯 | 38.07 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 24*2*0.75 | 软芯 | 40.46 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 24*2*1 | 硬芯 | 44.40 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 24*2*1 | 软芯 | 47.73 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 24*2*1.5 | 硬芯 | 59.18 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 24*2*1.5 | 软芯 | 61.55 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 24*2*2.5 | 硬芯 | 84.86 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 24*2*2.5 | 软芯 | 90.70 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 30*2*0.5 | 硬芯 | 38.38 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 30*2*0.5 | 软芯 | 40.13 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 30*2*0.75 | 硬芯 | 46.35 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 30*2*0.75 | 软芯 | 49.54 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 30*2*1 | 硬芯 | 54.19 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 30*2*1 | 软芯 | 58.15 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 30*2*1.5 | 硬芯 | 72.38 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 30*2*1.5 | 软芯 | 75.25 | 0550-7305800 |
DJYPVP | 30*2*2.5 | 硬芯 | 104.21 | 0550-7305800 |
DJYPVRP | 30*2*2.5 | 软芯 | 110.50 | 0550-7305800 |
相关内容:
浏览:
