长江现货铜40000元/T | ||||
DJYVP22/DJYVRP22电缆价格表 | ||||
型号 | 规格 | 结构 | 单价 | 热线 |
DJYVP22 | 1*2*0.5 | 硬芯 | 3.33 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 1*2*0.5 | 软芯 | 2.67 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 1*2*0.75 | 硬芯 | 2.91 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 1*2*0.75 | 软芯 | 3.09 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 1*2*1 | 硬芯 | 3.25 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 1*2*1 | 软芯 | 3.48 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 1*2*1.5 | 硬芯 | 4.11 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 1*2*1.5 | 软芯 | 4.30 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 1*2*2.5 | 硬芯 | 5.58 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 1*2*2.5 | 软芯 | 6.20 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 2*2*0.5 | 硬芯 | 4.93 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 2*2*0.5 | 软芯 | 4.27 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 2*2*0.75 | 硬芯 | 4.74 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 2*2*0.75 | 软芯 | 5.06 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 2*2*1 | 硬芯 | 5.53 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 2*2*1 | 软芯 | 6.16 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 2*2*1.5 | 硬芯 | 7.38 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 2*2*1.5 | 软芯 | 7.72 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 2*2*2.5 | 硬芯 | 10.24 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 2*2*2.5 | 软芯 | 11.00 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 3*2*0.5 | 硬芯 | 5.17 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 3*2*0.5 | 软芯 | 5.42 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 3*2*0.75 | 硬芯 | 6.12 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 3*2*0.75 | 软芯 | 6.70 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 3*2*1 | 硬芯 | 7.24 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 3*2*1 | 软芯 | 7.76 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 3*2*1.5 | 硬芯 | 9.53 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 3*2*1.5 | 软芯 | 9.95 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 3*2*2.5 | 硬芯 | 13.99 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 3*2*2.5 | 软芯 | 15.01 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 4*2*0.5 | 硬芯 | 6.75 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 4*2*0.5 | 软芯 | 7.07 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 4*2*0.75 | 硬芯 | 8.00 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 4*2*0.75 | 软芯 | 8.54 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 4*2*1 | 硬芯 | 9.27 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 4*2*1 | 软芯 | 9.94 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 4*2*1.5 | 硬芯 | 12.29 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 4*2*1.5 | 软芯 | 12.84 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 4*2*2.5 | 硬芯 | 17.60 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 4*2*2.5 | 软芯 | 19.06 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 5*2*0.5 | 硬芯 | 7.88 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 5*2*0.5 | 软芯 | 8.27 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 5*2*0.75 | 硬芯 | 9.42 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 5*2*0.75 | 软芯 | 10.05 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 5*2*1 | 硬芯 | 10.97 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 5*2*1 | 软芯 | 11.76 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 5*2*1.5 | 硬芯 | 14.67 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 5*2*1.5 | 软芯 | 15.33 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 5*2*2.5 | 硬芯 | 21.41 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 5*2*2.5 | 软芯 | 22.92 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 6*2*0.5 | 硬芯 | 9.04 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 6*2*0.5 | 软芯 | 9.48 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 6*2*0.75 | 硬芯 | 10.87 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 6*2*0.75 | 软芯 | 11.60 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 6*2*1 | 硬芯 | 12.69 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 6*2*1 | 软芯 | 13.61 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 6*2*1.5 | 硬芯 | 17.28 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 6*2*1.5 | 软芯 | 18.05 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 6*2*2.5 | 硬芯 | 25.06 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 6*2*2.5 | 软芯 | 27.18 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 7*2*0.5 | 硬芯 | 9.84 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 7*2*0.5 | 软芯 | 10.33 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 7*2*0.75 | 硬芯 | 11.93 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 7*2*0.75 | 软芯 | 12.73 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 7*2*1 | 硬芯 | 14.01 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 7*2*1 | 软芯 | 15.01 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 7*2*1.5 | 硬芯 | 19.22 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 7*2*1.5 | 软芯 | 20.06 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 7*2*2.5 | 硬芯 | 28.15 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 7*2*2.5 | 软芯 | 30.44 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 8*2*0.5 | 硬芯 | 11.15 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 8*2*0.5 | 软芯 | 11.71 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 8*2*0.75 | 硬芯 | 13.54 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 8*2*0.75 | 软芯 | 14.65 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 8*2*1 | 硬芯 | 16.11 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 8*2*1 | 软芯 | 17.27 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 8*2*1.5 | 硬芯 | 22.20 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 8*2*1.5 | 软芯 | 23.18 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 8*2*2.5 | 硬芯 | 32.83 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 8*2*2.5 | 软芯 | 35.11 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 10*2*0.5 | 硬芯 | 13.89 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 10*2*0.5 | 软芯 | 14.58 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 10*2*0.75 | 硬芯 | 16.88 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 10*2*0.75 | 软芯 | 18.02 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 10*2*1 | 硬芯 | 19.84 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 10*2*1 | 软芯 | 21.40 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 10*2*1.5 | 硬芯 | 27.38 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 10*2*1.5 | 软芯 | 28.58 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 10*2*2.5 | 硬芯 | 40.14 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 10*2*2.5 | 软芯 | 42.92 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 12*2*0.5 | 硬芯 | 15.58 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 12*2*0.5 | 软芯 | 16.36 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 12*2*0.75 | 硬芯 | 19.11 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 12*2*0.75 | 软芯 | 20.40 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 12*2*1 | 硬芯 | 22.59 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 12*2*1 | 软芯 | 24.57 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 12*2*1.5 | 硬芯 | 31.43 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 12*2*1.5 | 软芯 | 32.79 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 12*2*2.5 | 硬芯 | 46.48 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 12*2*2.5 | 软芯 | 49.64 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 14*2*0.5 | 硬芯 | 17.72 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 14*2*0.5 | 软芯 | 18.61 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 14*2*0.75 | 硬芯 | 21.80 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 14*2*0.75 | 软芯 | 23.25 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 14*2*1 | 硬芯 | 25.84 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 14*2*1 | 软芯 | 28.04 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 14*2*1.5 | 硬芯 | 35.99 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 14*2*1.5 | 软芯 | 37.53 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 14*2*2.5 | 硬芯 | 53.43 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 14*2*2.5 | 软芯 | 57.01 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 16*2*0.5 | 硬芯 | 19.52 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 16*2*0.5 | 软芯 | 20.51 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 16*2*0.75 | 硬芯 | 24.16 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 16*2*0.75 | 软芯 | 26.14 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 16*2*1 | 硬芯 | 29.08 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 16*2*1 | 软芯 | 31.14 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 16*2*1.5 | 硬芯 | 40.19 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 16*2*1.5 | 软芯 | 41.91 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 16*2*2.5 | 硬芯 | 60.26 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 16*2*2.5 | 软芯 | 64.29 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 19*2*0.5 | 硬芯 | 22.39 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 19*2*0.5 | 软芯 | 23.87 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 19*2*0.75 | 硬芯 | 28.19 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 19*2*0.75 | 软芯 | 30.06 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 19*2*1 | 硬芯 | 33.58 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 19*2*1 | 软芯 | 35.94 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 19*2*1.5 | 硬芯 | 46.64 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 19*2*1.5 | 软芯 | 48.61 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 19*2*2.5 | 硬芯 | 70.23 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 19*2*2.5 | 软芯 | 74.86 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 24*2*0.5 | 硬芯 | 28.11 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 24*2*0.5 | 软芯 | 29.52 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 24*2*0.75 | 硬芯 | 34.99 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 24*2*0.75 | 软芯 | 37.31 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 24*2*1 | 硬芯 | 41.76 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 24*2*1 | 软芯 | 45.00 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 24*2*1.5 | 硬芯 | 58.50 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 24*2*1.5 | 软芯 | 60.97 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 24*2*2.5 | 硬芯 | 87.84 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 24*2*2.5 | 软芯 | 94.22 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 30*2*0.5 | 硬芯 | 33.65 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 30*2*0.5 | 软芯 | 35.33 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 30*2*0.75 | 硬芯 | 42.14 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 30*2*0.75 | 软芯 | 45.21 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 30*2*1 | 硬芯 | 50.51 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 30*2*1 | 软芯 | 54.32 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 30*2*1.5 | 硬芯 | 71.09 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 30*2*1.5 | 软芯 | 74.04 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 30*2*2.5 | 硬芯 | 107.39 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 30*2*2.5 | 软芯 | 114.30 | 0550-7305800 |
相关内容:
浏览:
