长江现货铜40000元/T | ||||
KVVP/KVVRP电缆价格表 | ||||
型号 | 规格 | 结构 | 单价 | 热线 |
KVVP | 2*0.5 | 硬芯 | 1.53 | 0550-7305800 |
KVVRP | 2*0.5 | 软芯 | 1.56 | 0550-7305800 |
KVVP | 2*0.75 | 硬芯 | 1.80 | 0550-7305800 |
KVVRP | 2*0.75 | 软芯 | 1.86 | 0550-7305800 |
KVVP | 2*1.0 | 硬芯 | 2.10 | 0550-7305800 |
KVVRP | 2*1.0 | 软芯 | 2.18 | 0550-7305800 |
KVVP | 2*1.5 | 硬芯 | 2.77 | 0550-7305800 |
KVVRP | 2*1.5 | 软芯 | 2.86 | 0550-7305800 |
KVVP | 2*2.5 | 硬芯 | 3.96 | 0550-7305800 |
KVVRP | 2*2.5 | 软芯 | 4.09 | 0550-7305800 |
KVVP | 2*4 | 硬芯 | 5.51 | 0550-7305800 |
KVVRP | 2*4 | 软芯 | 5.66 | 0550-7305800 |
KVVP | 2*6 | 硬芯 | 7.50 | 0550-7305800 |
KVVRP | 2*6 | 软芯 | 7.67 | 0550-7305800 |
KVVP | 2*10 | 硬芯 | 12.50 | 0550-7305800 |
KVVRP | 3*0.5 | 硬芯 | 1.83 | 0550-7305800 |
KVVP | 3*0.75 | 硬芯 | 2.26 | 0550-7305800 |
KVVRP | 3*0.75 | 软芯 | 2.34 | 0550-7305800 |
KVVP | 3*1.0 | 硬芯 | 2.68 | 0550-7305800 |
KVVRP | 3*1.0 | 软芯 | 2.77 | 0550-7305800 |
KVVP | 3*1.5 | 硬芯 | 3.61 | 0550-7305800 |
KVVRP | 3*1.5 | 软芯 | 3.71 | 0550-7305800 |
KVVP | 3*2.5 | 硬芯 | 5.29 | 0550-7305800 |
KVVRP | 3*2.5 | 软芯 | 5.44 | 0550-7305800 |
KVVP | 3*4 | 硬芯 | 7.70 | 0550-7305800 |
KVVRP | 3*4 | 软芯 | 7.70 | 0550-7305800 |
KVVP | 3*6 | 硬芯 | 10.61 | 0550-7305800 |
KVVRP | 3*6 | 软芯 | 10.82 | 0550-7305800 |
KVVP | 3*10 | 硬芯 | 17.37 | 0550-7305800 |
KVVRP | 4*0.5 | 硬芯 | 2.21 | 0550-7305800 |
KVVP | 4*0.75 | 硬芯 | 2.76 | 0550-7305800 |
KVVRP | 4*0.75 | 软芯 | 2.85 | 0550-7305800 |
KVVP | 4*1.0 | 硬芯 | 3.31 | 0550-7305800 |
KVVRP | 4*1.0 | 软芯 | 3.41 | 0550-7305800 |
KVVP | 4*1.5 | 硬芯 | 4.50 | 0550-7305800 |
KVVRP | 4*1.5 | 软芯 | 4.62 | 0550-7305800 |
KVVP | 4*2.5 | 硬芯 | 6.69 | 0550-7305800 |
KVVRP | 4*2.5 | 软芯 | 6.87 | 0550-7305800 |
KVVP | 4*4 | 硬芯 | 9.82 | 0550-7305800 |
KVVRP | 4*4 | 软芯 | 10.03 | 0550-7305800 |
KVVP | 4*6 | 硬芯 | 13.97 | 0550-7305800 |
KVVRP | 4*6 | 软芯 | 14.24 | 0550-7305800 |
KVVP | 4*10 | 硬芯 | 22.40 | 0550-7305800 |
KVVRP | 5*0.75 | 硬芯 | 3.23 | 0550-7305800 |
KVVP | 5*0.75 | 软芯 | 3.34 | 0550-7305800 |
KVVRP | 5*1.0 | 硬芯 | 3.89 | 0550-7305800 |
KVVP | 5*1.0 | 软芯 | 4.02 | 0550-7305800 |
KVVRP | 5*1.5 | 硬芯 | 5.34 | 0550-7305800 |
KVVP | 5*1.5 | 软芯 | 5.50 | 0550-7305800 |
KVVRP | 5*2.5 | 硬芯 | 8.19 | 0550-7305800 |
KVVP | 5*2.5 | 软芯 | 8.40 | 0550-7305800 |
KVVRP | 5*4 | 硬芯 | 11.79 | 0550-7305800 |
KVVP | 5*4 | 软芯 | 12.06 | 0550-7305800 |
KVVRP | 5*6 | 硬芯 | 16.89 | 0550-7305800 |
KVVP | 5*6 | 软芯 | 17.30 | 0550-7305800 |
KVVRP | 5*10 | 硬芯 | 27.54 | 0550-7305800 |
KVVP | 6*0.75 | 硬芯 | 3.74 | 0550-7305800 |
KVVRP | 6*0.75 | 软芯 | 3.86 | 0550-7305800 |
KVVP | 6*1.0 | 硬芯 | 4.53 | 0550-7305800 |
KVVRP | 6*1.0 | 软芯 | 4.66 | 0550-7305800 |
KVVP | 6*1.5 | 硬芯 | 6.41 | 0550-7305800 |
KVVRP | 6*1.5 | 软芯 | 6.57 | 0550-7305800 |
KVVP | 6*2.5 | 硬芯 | 9.58 | 0550-7305800 |
KVVRP | 6*2.5 | 软芯 | 9.82 | 0550-7305800 |
KVVP | 6*4 | 硬芯 | 14.25 | 0550-7305800 |
KVVRP | 6*4 | 软芯 | 14.56 | 0550-7305800 |
KVVP | 6*6 | 硬芯 | 19.93 | 0550-7305800 |
KVVRP | 6*6 | 软芯 | 20.29 | 0550-7305800 |
KVVP | 6*10 | 硬芯 | 32.43 | 0550-7305800 |
KVVRP | 7*0.75 | 硬芯 | 4.12 | 0550-7305800 |
KVVP | 7*0.75 | 软芯 | 4.23 | 0550-7305800 |
KVVRP | 7*1.0 | 硬芯 | 5.00 | 0550-7305800 |
KVVP | 7*1.0 | 软芯 | 5.14 | 0550-7305800 |
KVVRP | 7*1.5 | 硬芯 | 6.94 | 0550-7305800 |
KVVP | 7*1.5 | 软芯 | 7.10 | 0550-7305800 |
KVVRP | 7*2.5 | 硬芯 | 10.73 | 0550-7305800 |
KVVP | 7*2.5 | 软芯 | 10.98 | 0550-7305800 |
KVVRP | 7*4 | 硬芯 | 16.06 | 0550-7305800 |
KVVP | 7*4 | 软芯 | 16.37 | 0550-7305800 |
KVVRP | 7*6 | 硬芯 | 22.61 | 0550-7305800 |
KVVP | 7*6 | 软芯 | 22.99 | 0550-7305800 |
KVVRP | 7*10 | 硬芯 | 36.92 | 0550-7305800 |
KVVP | 8*0.75 | 硬芯 | 4.70 | 0550-7305800 |
KVVRP | 8*0.75 | 软芯 | 4.84 | 0550-7305800 |
KVVP | 8*1.0 | 硬芯 | 5.74 | 0550-7305800 |
KVVRP | 8*1.0 | 软芯 | 5.89 | 0550-7305800 |
KVVP | 8*1.5 | 硬芯 | 8.14 | 0550-7305800 |
KVVRP | 8*1.5 | 软芯 | 8.34 | 0550-7305800 |
KVVP | 8*2.5 | 硬芯 | 12.67 | 0550-7305800 |
KVVRP | 8*2.5 | 软芯 | 12.98 | 0550-7305800 |
KVVP | 8*4 | 硬芯 | 18.41 | 0550-7305800 |
KVVRP | 8*4 | 软芯 | 18.77 | 0550-7305800 |
KVVP | 8*6 | 硬芯 | 26.09 | 0550-7305800 |
KVVRP | 8*6 | 软芯 | 26.54 | 0550-7305800 |
KVVP | 8*10 | 硬芯 | 42.29 | 0550-7305800 |
KVVRP | 10*0.75 | 硬芯 | 5.98 | 0550-7305800 |
KVVP | 10*0.75 | 软芯 | 6.16 | 0550-7305800 |
KVVRP | 10*1.0 | 硬芯 | 7.45 | 0550-7305800 |
KVVP | 10*1.0 | 软芯 | 7.66 | 0550-7305800 |
KVVRP | 10*1.5 | 硬芯 | 10.26 | 0550-7305800 |
KVVP | 10*1.5 | 软芯 | 10.51 | 0550-7305800 |
KVVRP | 10*2.5 | 硬芯 | 15.54 | 0550-7305800 |
KVVP | 10*2.5 | 软芯 | 15.91 | 0550-7305800 |
KVVRP | 10*4 | 硬芯 | 22.87 | 0550-7305800 |
KVVP | 10*4 | 软芯 | 23.31 | 0550-7305800 |
KVVRP | 10*6 | 硬芯 | 32.23 | 0550-7305800 |
KVVP | 10*6 | 软芯 | 32.76 | 0550-7305800 |
KVVRP | 10*10 | 硬芯 | 52.35 | 0550-7305800 |
KVVP | 12*0.75 | 硬芯 | 7.00 | 0550-7305800 |
KVVRP | 12*0.75 | 软芯 | 7.20 | 0550-7305800 |
KVVP | 12*1.0 | 硬芯 | 8.52 | 0550-7305800 |
KVVRP | 12*1.0 | 软芯 | 8.75 | 0550-7305800 |
KVVP | 12*1.5 | 硬芯 | 11.83 | 0550-7305800 |
KVVRP | 12*1.5 | 软芯 | 12.09 | 0550-7305800 |
KVVP | 12*2.5 | 硬芯 | 17.99 | 0550-7305800 |
KVVRP | 12*2.5 | 软芯 | 18.39 | 0550-7305800 |
KVVP | 12*4 | 硬芯 | 26.74 | 0550-7305800 |
KVVRP | 12*4 | 软芯 | 27.21 | 0550-7305800 |
KVVP | 12*6 | 硬芯 | 37.87 | 0550-7305800 |
KVVRP | 12*6 | 软芯 | 38.45 | 0550-7305800 |
KVVP | 14*0.75 | 硬芯 | 7.89 | 0550-7305800 |
KVVRP | 14*0.75 | 软芯 | 8.11 | 0550-7305800 |
KVVP | 14*1.0 | 硬芯 | 9.64 | 0550-7305800 |
KVVRP | 14*1.0 | 软芯 | 9.89 | 0550-7305800 |
KVVP | 14*1.5 | 硬芯 | 13.45 | 0550-7305800 |
KVVRP | 14*1.5 | 软芯 | 13.75 | 0550-7305800 |
KVVP | 14*2.5 | 硬芯 | 20.58 | 0550-7305800 |
KVVRP | 14*2.5 | 软芯 | 21.02 | 0550-7305800 |
KVVP | 14*4 | 硬芯 | 30.69 | 0550-7305800 |
KVVRP | 14*4 | 软芯 | 31.21 | 0550-7305800 |
KVVP | 14*6 | 硬芯 | 43.62 | 0550-7305800 |
KVVRP | 14*6 | 软芯 | 44.25 | 0550-7305800 |
KVVP | 16*0.75 | 硬芯 | 8.80 | 0550-7305800 |
KVVRP | 16*0.75 | 软芯 | 9.04 | 0550-7305800 |
KVVP | 16*1.0 | 硬芯 | 10.79 | 0550-7305800 |
KVVRP | 16*1.0 | 软芯 | 11.06 | 0550-7305800 |
KVVP | 16*1.5 | 硬芯 | 15.11 | 0550-7305800 |
KVVRP | 16*1.5 | 软芯 | 15.43 | 0550-7305800 |
KVVP | 16*2.5 | 硬芯 | 23.45 | 0550-7305800 |
KVVRP | 16*2.5 | 软芯 | 23.95 | 0550-7305800 |
KVVP | 19*0.75 | 硬芯 | 10.10 | 0550-7305800 |
KVVRP | 19*0.75 | 软芯 | 10.36 | 0550-7305800 |
KVVP | 19*1.0 | 硬芯 | 12.44 | 0550-7305800 |
KVVRP | 19*1.0 | 软芯 | 12.73 | 0550-7305800 |
KVVP | 19*1.5 | 硬芯 | 17.50 | 0550-7305800 |
KVVRP | 19*1.5 | 软芯 | 17.85 | 0550-7305800 |
KVVP | 19*2.5 | 硬芯 | 27.22 | 0550-7305800 |
KVVRP | 19*2.5 | 软芯 | 27.76 | 0550-7305800 |
KVVP | 24*0.75 | 硬芯 | 12.54 | 0550-7305800 |
KVVRP | 24*0.75 | 软芯 | 12.86 | 0550-7305800 |
KVVP | 24*1.0 | 硬芯 | 15.48 | 0550-7305800 |
KVVRP | 24*1.0 | 软芯 | 15.85 | 0550-7305800 |
KVVP | 24*1.5 | 硬芯 | 22.04 | 0550-7305800 |
KVVRP | 24*1.5 | 软芯 | 22.48 | 0550-7305800 |
KVVP | 24*2.5 | 硬芯 | 34.05 | 0550-7305800 |
KVVRP | 24*2.5 | 软芯 | 34.71 | 0550-7305800 |
KVVP | 27*0.75 | 硬芯 | 13.74 | 0550-7305800 |
KVVRP | 27*0.75 | 软芯 | 14.08 | 0550-7305800 |
KVVP | 27*1.0 | 硬芯 | 17.03 | 0550-7305800 |
KVVRP | 27*1.0 | 软芯 | 17.42 | 0550-7305800 |
KVVP | 27*1.5 | 硬芯 | 24.32 | 0550-7305800 |
KVVRP | 27*1.5 | 软芯 | 24.79 | 0550-7305800 |
KVVP | 27*2.5 | 硬芯 | 37.73 | 0550-7305800 |
KVVRP | 27*2.5 | 软芯 | 38.44 | 0550-7305800 |
KVVP | 30*0.75 | 硬芯 | 15.02 | 0550-7305800 |
KVVRP | 30*0.75 | 软芯 | 15.37 | 0550-7305800 |
KVVP | 30*1.0 | 硬芯 | 18.65 | 0550-7305800 |
KVVRP | 30*1.0 | 软芯 | 19.06 | 0550-7305800 |
KVVP | 30*1.5 | 硬芯 | 26.68 | 0550-7305800 |
KVVRP | 30*1.5 | 软芯 | 27.18 | 0550-7305800 |
KVVP | 30*2.5 | 硬芯 | 41.52 | 0550-7305800 |
KVVRP | 30*2.5 | 软芯 | 42.28 | 0550-7305800 |
KVVP | 37*0.75 | 硬芯 | 18.16 | 0550-7305800 |
KVVRP | 37*0.75 | 软芯 | 18.58 | 0550-7305800 |
KVVP | 37*1.0 | 硬芯 | 22.62 | 0550-7305800 |
KVVRP | 37*1.0 | 软芯 | 23.10 | 0550-7305800 |
KVVP | 37*1.5 | 硬芯 | 32.19 | 0550-7305800 |
KVVRP | 37*1.5 | 软芯 | 32.76 | 0550-7305800 |
KVVP | 37*2.5 | 硬芯 | 50.35 | 0550-7305800 |
KVVRP | 37*2.5 | 软芯 | 51.22 | 0550-7305800 |
KVVP | 44*0.75 | 硬芯 | 21.37 | 0550-7305800 |
KVVRP | 44*0.75 | 软芯 | 21.86 | 0550-7305800 |
KVVP | 44*1.0 | 硬芯 | 26.66 | 0550-7305800 |
KVVRP | 44*1.0 | 软芯 | 27.22 | 0550-7305800 |
KVVP | 44*1.5 | 硬芯 | 38.00 | 0550-7305800 |
KVVRP | 44*1.5 | 软芯 | 38.67 | 0550-7305800 |
KVVP | 44*2.5 | 硬芯 | 59.93 | 0550-7305800 |
KVVRP | 44*2.5 | 软芯 | 60.98 | 0550-7305800 |
KVVP | 48*0.75 | 硬芯 | 22.95 | 0550-7305800 |
KVVRP | 48*0.75 | 软芯 | 23.47 | 0550-7305800 |
KVVP | 48*1.0 | 硬芯 | 28.70 | 0550-7305800 |
KVVRP | 48*1.0 | 软芯 | 29.28 | 0550-7305800 |
KVVP | 48*1.5 | 硬芯 | 41.01 | 0550-7305800 |
KVVRP | 48*1.5 | 软芯 | 41.71 | 0550-7305800 |
KVVP | 48*2.5 | 硬芯 | 64.81 | 0550-7305800 |
KVVRP | 48*2.5 | 软芯 | 65.91 | 0550-7305800 |
KVVP | 52*0.75 | 硬芯 | 22.82 | 0550-7305800 |
KVVRP | 52*0.75 | 软芯 | 23.25 | 0550-7305800 |
KVVP | 52*1.0 | 硬芯 | 28.90 | 0550-7305800 |
KVVRP | 52*1.0 | 软芯 | 29.39 | 0550-7305800 |
KVVP | 52*1.5 | 硬芯 | 41.83 | 0550-7305800 |
KVVRP | 52*1.5 | 软芯 | 42.43 | 0550-7305800 |
KVVP | 52*2.5 | 硬芯 | 66.93 | 0550-7305800 |
KVVRP | 52*2.5 | 软芯 | 67.87 | 0550-7305800 |
KVVP | 61*0.75 | 硬芯 | 28.32 | 0550-7305800 |
KVVRP | 61*7/0.37 | 软芯 | 28.92 | 0550-7305800 |
KVVP | 61*1.0 | 硬芯 | 35.56 | 0550-7305800 |
KVVRP | 61*7/0.43 | 软芯 | 36.25 | 0550-7305800 |
KVVP | 61*1.5 | 硬芯 | 51.41 | 0550-7305800 |
KVVRP | 61*7/0.52 | 软芯 | 52.25 | 0550-7305800 |
KVVP | 61*2.5 | 硬芯 | 81.36 | 0550-7305800 |
KVVRP | 61*2.5 | 软芯 | 82.68 | 0550-7305800 |
相关内容:
浏览:
