ZC-ERF-26/35kV高压橡胶电缆
| 添加时间: | 2024-05-09 08:24:59 |
|---|---|
| 推荐度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
高压橡胶电缆是一种用于输送高电压电力的特殊电缆,通常由导体、绝缘层和护套组成。以下是对高压橡胶电缆性能的一些探讨:
综上所述,高压橡胶电缆在绝缘性能、耐高压能力、耐热性、耐候性、耐磨性、柔韧性、阻燃性和屏蔽性能等方面都有较高的要求,以满足电力传输的安全和稳定需求。
如果你对这篇文章有任何意见或建议,或者需要我对文章进行修改,请随时告诉我。
| ZC-ERF-26/35kV高压橡胶电缆 | |||||
| 电缆规格选型表 | |||||
| 2*2.5 | 3*10+2*6 | 3*35+1*25 | 4*95 | 3*185 | 5*2.5 |
| 2*4 | 3*16+2*10 | 3*50+1*25 | 4*120 | 3*240 | 5*4 |
| 2*6 | 3*25+2*16 | 3*70+1*35 | 4*150 | 3*300 | 5*6 |
| 2*10 | 3*35+2*16 | 3*95+1*50 | 4*185 | 4*2.5+1*1.5 | 5*10 |
| 2*16 | 3*50+2*25 | 3*120+1*70 | 4*240 | 4*4+1*2.5 | 5*16 |
| 2*25 | 3*70+2*35 | 3*150+1*70 | 4*300 | 4*6+1*4 | 5*25 |
| 2*35 | 3*95+2*50 | 3*185+1*95 | 3*2.5 | 4*10+1*6 | 5*35 |
| 2*50 | 3*120+2*70 | 3*240+1*120 | 3*4 | 4*16+1*10 | 5*50 |
| 2*70 | 3*150+2*70 | 3*300+1*150 | 3*6 | 4*25+1*16 | 5*70 |
| 2*95 | 3*185+2*95 | 4*2.5 | 3*10 | 4*35+1*16 | 5*95 |
| 2*120 | 3*240+2*120 | 4*4 | 3*16 | 4*50+1*25 | 5*120 |
| 2*150 | 3*300+2*150 | 4*6 | 3*25 | 4*70+1*35 | 5*150 |
| 2*185 | 3*2.5+1*1.5 | 4*10 | 3*35 | 4*95+1*50 | 5*185 |
| 2*240 | 3*4+1*2.5 | 4*16 | 3*50 | 4*120+1*70 | 5*240 |
| 2*300 | 3*6+1*4 | 4*25 | 3*70 | 4*150+1*70 | 5*300 |
| 3*2.5+2*1.5 | 3*10+1*6 | 4*35 | 3*95 | 4*185+1*95 | 4*2.5+2*1.5 |
| 3*4+2*2.5 | 3*16+1*10 | 4*50 | 3*120 | 4*240+1*120 | 4*4+2*1.5 |
| 3*6+2*4 | 3*25+1*16 | 4*70 | 3*150 | 4*300+1*150 | 4*6+2*2.5 |
相关内容:
浏览:



