| 长江现货铜48000元/T | |||||
| RV-BVR电线价格表 | |||||
| 型号 | 规格 | 单价 | 型号 | 规格 | 单价 |
| RV | 1 | 0.57 | BVR | 1 | 0.56 |
| RV | 1.5 | 0.83 | BVR | 1.5 | 0.82 |
| RV | 2.5 | 1.34 | BVR | 2.5 | 1.32 |
| RV | 4 | 2.11 | BVR | 4 | 2.07 |
| RV | 6 | 3.13 | BVR | 6 | 3.07 |
| RV | 10 | 5.22 | BVR | 10 | 5.13 |
| RV | 16 | 8.26 | BVR | 16 | 8.12 |
| RV | 25 | 12.89 | BVR | 25 | 12.66 |
| RV | 35 | 17.94 | BVR | 35 | 17.62 |
| RV | 50 | 25.62 | BVR | 50 | 25.16 |
| RV | 70 | 35.69 | BVR | 70 | 35.05 |
| RV | 95 | 48.42 | BVR | 95 | 47.55 |
| RV | 120 | 60.99 | BVR | 120 | 59.90 |
| RV | 150 | 76.26 | BVR | 150 | 74.90 |
| RV | 185 | 94.07 | BVR | 185 | 92.39 |
| RV | 240 | 121.96 | BVR | 240 | 119.78 |
| RV | 300 | 152.38 | BVR | 300 | 149.66 |
| RV | 400 | 202.85 | BVR | 400 | 199.22 |
| RV | 500 | 253.45 | BVR | 500 | 248.92 |
相关内容:电缆价格
浏览:
